CECA
El Indice CECA es el índice creado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Se puede definir como el tipo medio calculado a partir de los tipos aplicados a las operaciones de préstamos personales de 1 año a menos de 3 años, y de los préstamos con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda libre a un plazo a partir de 3 años, eliminando en ambos casos los valores extremos.
Al comparar los índices de referencia utilizados para las hipotecas o préstamos hipotecario se puede concluir que existen diferencias considerables en los valores de los indicadores Euribor, IRPH y CECA. El valor del indicador de referencia de préstamos hipotecarios CECA es sensiblemente superior a los valores de IRPH y Euribor.
| FECHA | TIPO |
|---|---|
| 2009-11-01 | 4.875% |
| 2009-10-01 | 5.000% |
| 2009-09-01 | 4.875% |
| 2009-08-01 | 4.875% |
| 2009-07-01 | 4.875% |
| 2009-06-01 | 4.75% |
| 2009-05-01 | 4.875% |
| 2009-04-01 | 5% |
| 2009-02-01 | 5.625% |
| 2009-01-01 | 6.125% |
| 2008-12-01 | 6.625% |
| 2008-11-01 | 7% |
| 2008-10-01 | 7% |
| 2008-09-01 | 6.875% |
| 2008-08-01 | 6.875% |
| 2008-07-01 | 6.5% |
| 2008-06-01 | 6.375% |
| 2008-05-01 | 6.25% |
| 2008-04-01 | 6.125% |
| 2008-03-01 | 6.125% |
| 2008-02-01 | 6.25% |
| 2008-01-01 | 6.25% |
| 2007-12-01 | 6.125% |
| 2007-11-01 | 6.125% |
| 2007-10-01 | 6.125% |
| 2007-09-01 | 6% |
| 2007-08-01 | 6% |
| 2007-07-01 | 5.75% |
| 2007-06-01 | 5.625% |
| 2007-05-01 | 5.625% |
| 2007-04-01 | 5.5% |
| 2007-03-01 | 5.5% |
| 2007-02-01 | 5.5% |
| 2007-01-01 | 5.375% |
| 2006-12-01 | 5.125% |
| 2006-11-01 | 5.25% |
| 2006-10-01 | 5.25% |
| 2006-09-01 | 5.25% |
| 2006-08-01 | 5.375% |
| 2006-07-01 | 5.125% |
| 2006-06-01 | 4.875% |
| 2006-05-01 | 4.875% |
| 2006-04-01 | 4.875% |
| 2006-03-01 | 4.75% |
| 2006-02-01 | 4.75% |
| 2006-01-01 | 4.75% |
| 2005-12-01 | 4.5% |
| 2005-11-01 | 4.5% |
| 2005-10-01 | 4.5% |
| 2005-09-01 | 4.5% |
| 2005-08-01 | 4.625% |
| 2005-07-01 | 4.5% |
| 2005-06-01 | 4.375% |
| 2005-05-01 | 4.5% |
| 2005-04-01 | 4.375% |
| 2005-03-01 | 4.375% |
| 2005-02-01 | 4.5% |
| 2005-01-01 | 4.5% |



