Precio del oro (futuros COMEX)
5.178,10 $/oz
▲
+10,70 $/oz
(+0,21%)
Datos históricos: Oro
| Fecha | Oro ($/oz) | Variación |
|---|---|---|
| 12 mar 2026 | 5.178,10 | +10,70 (+0,21%) |
| 11 mar 2026 | 5.167,40 | -62,30 (-1,19%) |
| 10 mar 2026 | 5.229,70 | +138,20 (+2,71%) |
| 9 mar 2026 | 5.091,50 | +2.141,10 (+72,57%) |
| 1 feb 2026 | 2.950,40 | +39,60 (+1,36%) |
| 1 ene 2026 | 2.910,80 | +70,20 (+2,47%) |
| 1 nov 2025 | 2.840,60 | -139,60 (-4,68%) |
| 1 sep 2025 | 2.980,20 | -200,20 (-6,29%) |
| 1 jul 2025 | 3.180,40 | -139,70 (-4,21%) |
| 1 may 2025 | 3.320,10 | +339,50 (+11,39%) |
| 1 mar 2025 | 2.980,60 | +230,20 (+8,37%) |
| 1 ene 2025 | 2.750,40 | +102,20 (+3,86%) |
| 1 dic 2024 | 2.648,20 | +13,30 (+0,50%) |
| 1 sep 2024 | 2.634,90 | +294,40 (+12,58%) |
| 1 jun 2024 | 2.340,50 | +108,70 (+4,87%) |
| 1 mar 2024 | 2.231,80 | +168,10 (+8,15%) |
| 1 ene 2024 | 2.063,70 | +65,40 (+3,27%) |
| 1 oct 2023 | 1.998,30 | +33,10 (+1,68%) |
| 1 jul 2023 | 1.965,20 | -34,20 (-1,71%) |
| 1 abr 2023 | 1.999,40 | +121,90 (+6,49%) |
| 1 ene 2023 | 1.877,50 | +217,10 (+13,08%) |
| 1 oct 2022 | 1.660,40 | -62,40 (-3,62%) |
| 1 jul 2022 | 1.722,80 | -213,00 (-11,00%) |
| 1 mar 2022 | 1.935,80 | +137,60 (+7,65%) |
| 1 ene 2022 | 1.798,20 | +11,90 (+0,67%) |
¿Qué es Oro?
El precio del oro es la cotización en mercados internacionales del metal precioso, expresada en dólares por onza troy (1 onza troy = 31,1 gramos). El dato proviene de los contratos de futuros del COMEX (Nueva York).
El oro es considerado el activo refugio por excelencia: cuando hay incertidumbre económica o geopolítica, los inversores tienden a comprarlo.
¿Cómo se calcula?
El precio del oro se determina en el mercado de futuros del COMEX y en el London Bullion Market Association (LBMA), donde se fija el "Gold Fix" dos veces al día. Los factores que influyen en su precio son:
- Tipos de interés reales: el oro no genera intereses, por lo que es menos atractivo con tipos altos.
- Dólar: al cotizar en dólares, un dólar más débil encarece el oro para compradores no estadounidenses.
- Inflación: el oro es visto como cobertura contra la inflación.
- Demanda de joyería, tecnología y bancos centrales.
¿Por qué es importante?
El precio del oro importa porque:
- Es el principal activo refugio global.
- Los bancos centrales (incluido el Banco de España) lo usan como reserva.
- Indica el nivel de incertidumbre y aversión al riesgo en los mercados.
- Afecta a la economía de países productores como Sudáfrica, Rusia o Australia.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el oro llega a máximos históricos?
El oro supera máximos en periodos de alta incertidumbre (crisis financieras, guerras, pandemia) y cuando los tipos de interés reales son bajos o negativos, ya que el coste de oportunidad de tener oro (sin intereses) es menor.
¿Cómo puedo invertir en oro?
Las principales formas son: lingotes y monedas físicas, fondos de inversión y ETFs respaldados por oro físico (como SPDR Gold Shares), acciones de mineras de oro, o contratos de futuros.
¿El precio del oro en euros es diferente al precio en dólares?
Sí. El precio que publicamos es en USD/oz. Para convertir a euros, divides por el tipo de cambio EUR/USD. Si el euro se deprecia frente al dólar, el oro en euros sube más que en dólares.