Salario Mínimo Interprofesional
1.221 €/mes
▲
+37 €/mes
(+3,13%)
Datos históricos: SMI
| Fecha | SMI (€/mes) | Variación |
|---|---|---|
| 1 ene 2026 | 1.221 | +37 (+3,13%) |
| 1 ene 2025 | 1.184 | +50 (+4,41%) |
| 1 ene 2024 | 1.134 | +54 (+5,00%) |
| 1 ene 2023 | 1.080 | +80 (+8,00%) |
| 1 ene 2022 | 1.000 | +35 (+3,63%) |
| 1 sep 2021 | 965 | +15 (+1,58%) |
| 1 ene 2021 | 950 | +0 (+0,00%) |
| 1 ene 2020 | 950 | +50 (+5,56%) |
| 1 ene 2019 | 900 | +164 (+22,30%) |
| 1 ene 2018 | 736 | +28 (+3,98%) |
| 1 ene 2017 | 708 | +53 (+8,01%) |
| 1 ene 2016 | 655 | +7 (+1,02%) |
| 1 ene 2015 | 649 | +3 (+0,51%) |
| 1 ene 2014 | 645 | +0 (+0,00%) |
| 1 ene 2013 | 645 | +4 (+0,61%) |
| 1 ene 2012 | 641 | +0 (+0,00%) |
| 1 ene 2011 | 641 | +8 (+1,28%) |
| 1 ene 2010 | 633 | +9 (+1,49%) |
| 1 ene 2009 | 624 | +24 (+4,00%) |
| 1 ene 2008 | 600 | +29 (+5,15%) |
| 1 ene 2007 | 571 | +30 (+5,49%) |
| 1 ene 2006 | 541 | +28 (+5,44%) |
| 1 ene 2005 | 513 | +22 (+4,52%) |
| 1 ene 2004 | 491 | +40 (+8,78%) |
| 1 ene 2003 | 451 | +9 (+2,04%) |
¿Qué es SMI?
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la cuantía mínima de retribución que debe percibir un trabajador por cuenta ajena en España por una jornada legal de trabajo, independientemente del sector, tipo de contrato o edad.
¿Cómo se calcula?
El SMI se fija anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta con los sindicatos y organizaciones empresariales. Se publica en el BOE.
Se establece en euros/mes para 14 pagas (incluyendo dos pagas extra) o en euros/día.
¿Por qué es importante?
El SMI es importante porque:
- Establece el suelo salarial para todos los trabajadores por cuenta ajena.
- Afecta directamente a más de 2 millones de trabajadores en España.
- Se usa como referencia para prestaciones, becas y umbrales de ayudas.
- Su subida puede afectar al empleo (tema de debate entre economistas).
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el SMI actual?
Consulta el dato actualizado en esta página. El SMI se fija en euros/mes para 14 pagas.
¿Cuánto ha subido el SMI en los últimos años?
El SMI ha experimentado subidas significativas desde 2019, cuando pasó de 735€ a 900€. Desde entonces ha seguido subiendo cada año.
¿El SMI es bruto o neto?
El SMI se establece en bruto. El neto depende de las retenciones de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador. Para el SMI, la retención de IRPF suele ser muy baja o cero.
¿El SMI incluye pagas extra?
Sí, el SMI mensual está calculado para 14 pagas (12 mensuales + 2 extraordinarias). Si se prorratean las pagas extra, el importe mensual es superior.