Precio del Bitcoin (BTC/EUR)
€ 60.829
▲
+7 €
(+0,01%)
Datos históricos: Bitcoin
| Fecha | Bitcoin (€) | Variación |
|---|---|---|
| 12 mar 2026 | 60.829 | +7 (+0,01%) |
| 11 mar 2026 | 60.822 | +601 (+1,00%) |
| 10 mar 2026 | 60.221 | +1.336 (+2,27%) |
| 9 mar 2026 | 58.885 | +1.642 (+2,87%) |
| 8 mar 2026 | 57.243 | -27.357 (-32,34%) |
| 1 feb 2026 | 84.600 | -5.600 (-6,21%) |
| 1 ene 2026 | 90.200 | +1.800 (+2,04%) |
| 1 nov 2025 | 88.400 | +8.600 (+10,78%) |
| 1 sep 2025 | 79.800 | -4.800 (-5,67%) |
| 1 jul 2025 | 84.600 | -7.500 (-8,14%) |
| 1 may 2025 | 92.100 | +13.700 (+17,47%) |
| 1 mar 2025 | 78.400 | -17.400 (-18,16%) |
| 1 ene 2025 | 95.800 | +2.600 (+2,79%) |
| 1 dic 2024 | 93.200 | +3.500 (+3,90%) |
| 1 nov 2024 | 89.700 | +35.500 (+65,50%) |
| 1 sep 2024 | 54.200 | -6.300 (-10,41%) |
| 1 jun 2024 | 60.500 | -6.900 (-10,24%) |
| 1 mar 2024 | 67.400 | +24.600 (+57,48%) |
| 1 ene 2024 | 42.800 | +4.700 (+12,34%) |
| 1 dic 2023 | 38.100 | +4.120 (+12,12%) |
| 1 oct 2023 | 33.980 | +4.310 (+14,53%) |
| 1 jul 2023 | 29.670 | +1.130 (+3,96%) |
| 1 abr 2023 | 28.540 | +9.340 (+48,65%) |
| 1 ene 2023 | 19.200 | +3.420 (+21,67%) |
| 1 dic 2022 | 15.780 | -3.580 (-18,49%) |
¿Qué es Bitcoin?
El Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado. Fue creada en 2009 por Satoshi Nakamoto como sistema de pago descentralizado, sin intermediarios bancarios. Su precio en euros refleja la cotización en tiempo real.
¿Cómo se calcula?
El precio del Bitcoin se determina por la oferta y demanda en múltiples exchanges (Binance, Coinbase, Kraken...). Sus características únicas son:
- Oferta limitada: solo existirán 21 millones de bitcoins. Aproximadamente el 93% ya está en circulación.
- Halving: cada 4 años se reduce a la mitad la recompensa a mineros (reducción de la oferta nueva).
- Es el activo más correlacionado con el ciclo de liquidez global y el apetito por el riesgo.
¿Por qué es importante?
El Bitcoin importa para el seguimiento macroeconómico porque:
- Es un barómetro del apetito de riesgo de los inversores.
- Los ETF de Bitcoin aprobados en 2024 en EE.UU. lo han integrado en el sistema financiero tradicional.
- Su ciclo de halfing (cada ~4 años) tiende a generar periodos alcistas que coinciden con fases de expansión.
- Cada vez más empresas del IBEX y del S&P 500 tienen exposición directa o indirecta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el halving del Bitcoin?
El halving es un evento programado en el código de Bitcoin (cada 210.000 bloques, ~4 años) en el que se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros. Reduce la emisión de nuevos bitcoins, lo que históricamente ha precedido a periodos alcistas.
¿El Bitcoin es una moneda o una inversión?
Técnicamente ambas cosas, pero en la práctica se usa principalmente como activo de inversión y reserva de valor ("oro digital"). Su volatilidad lo hace poco práctico para pagos cotidianos.
¿Está regulado el Bitcoin en España?
La CNMV y el Banco de España advierten de sus riesgos pero no están prohibidos. Desde 2023, los exchanges deben registrarse ante el Banco de España. Las ganancias tributan como rendimiento del capital en el IRPF.