IBEX 35
17.086 puntos
▼
-266 puntos
(-1,53%)
Datos históricos: IBEX 35
| Fecha | IBEX 35 (puntos) | Variación |
|---|---|---|
| 12 mar 2026 | 17.086 | -266 (-1,53%) |
| 11 mar 2026 | 17.352 | -93 (-0,53%) |
| 10 mar 2026 | 17.445 | +517 (+3,05%) |
| 9 mar 2026 | 16.928 | -146 (-0,86%) |
| 6 mar 2026 | 17.074 | +3.972 (+30,31%) |
| 26 feb 2026 | 13.103 | -132 (-1,00%) |
| 30 ene 2026 | 13.235 | -222 (-1,65%) |
| 31 dic 2025 | 13.457 | +445 (+3,42%) |
| 30 sep 2025 | 13.012 | -238 (-1,80%) |
| 30 jun 2025 | 13.251 | +360 (+2,80%) |
| 31 mar 2025 | 12.890 | +545 (+4,41%) |
| 31 ene 2025 | 12.346 | +751 (+6,47%) |
| 31 dic 2024 | 11.595 | -107 (-0,92%) |
| 30 sep 2024 | 11.702 | +579 (+5,20%) |
| 28 jun 2024 | 11.124 | +269 (+2,48%) |
| 28 mar 2024 | 10.854 | +752 (+7,44%) |
| 29 dic 2023 | 10.102 | +673 (+7,14%) |
| 29 sep 2023 | 9.429 | -164 (-1,71%) |
| 30 jun 2023 | 9.593 | +361 (+3,90%) |
| 31 mar 2023 | 9.233 | +1.003 (+12,19%) |
| 30 dic 2022 | 8.229 | +967 (+13,32%) |
| 13 oct 2022 | 7.262 | -914 (-11,18%) |
| 30 jun 2022 | 8.176 | -669 (-7,57%) |
| 4 ene 2022 | 8.845 | +131 (+1,51%) |
| 31 dic 2021 | 8.714 | -107 (-1,22%) |
¿Qué es IBEX 35?
El IBEX 35 es el principal índice bursátil de referencia en España. Agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez que cotizan en las Bolsas españolas (Bolsas y Mercados Españoles - BME).
¿Cómo se calcula?
El IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada por free float (capital flotante). Esto significa que las empresas con mayor valor de mercado tienen más peso en el índice.
La composición se revisa dos veces al año por el Comité Asesor Técnico de BME.
¿Por qué es importante?
El IBEX 35 importa porque:
- Es el termómetro del mercado bursátil español.
- Refleja las expectativas de los inversores sobre la economía española.
- Muchos fondos de inversión y planes de pensiones lo usan como referencia.
- Las empresas del IBEX representan sectores clave: banca, energía, telecomunicaciones, infraestructuras.
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas forman el IBEX 35?
Las 35 empresas más líquidas de la bolsa española. Entre las de mayor peso suelen estar Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA, CaixaBank, Telefónica, Repsol, Amadeus y Cellnex, entre otras.
¿Cuándo cotiza el IBEX 35?
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 hora española (CET). No cotiza en festivos nacionales ni en determinados festivos bursátiles.
¿Se puede invertir directamente en el IBEX 35?
No directamente en el índice, pero sí en ETFs (fondos cotizados) que replican su comportamiento, como el Lyxor IBEX 35 o el Amundi IBEX 35.
¿Cuál ha sido el máximo histórico del IBEX 35?
El IBEX 35 alcanzó su máximo histórico intradía en noviembre de 2007, superando los 15.900 puntos, antes de la crisis financiera global.