Cuidado con la estafa de la llamada perdida

por Carlos Lopez

llamadaLo ha avisado recientemente la Policía Nacional en su cuenta de Twitter y el modus operandi es siempre el mismo. Te dejan una llamada perdida, muy corta. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Devolver la llamada.

El problema es que se trata de un número al que llama tiene asignada una tarificación especial y además probablemente le conteste una máquina para intentar prolongar el timo el máximo tiempo posible

En el caso de la estafa de las llamadas perdidas, la mayoría de los números proceden de Albania, con el prefijo internacional 355 y son las llamadas más frecuentes en las últimas semanas, aunque también se han visto casos con el prefijo 225, 233 y 234.
Ya sabes, si tienes una llamada perdia de un número largo, no la devuelvas nunca

Os recordamos los prefijos nacionales, cualquier otro número es sospechoso.

  • Álava 945
  • Cáceres 927
  • Guipúzcoa 943
  • Málaga 95
  • Soria 975
  • Albacete 967
  • Cádiz 956
  • Huelva 959
  • Madrid 91 (910 911 912 923 914 915 916 917 918 919)
  • Sta. Cruz Tenerife 922
  • Alicante 96
  • Cantabria 942
  • Huesca 974
  • Murcia 968
  • Tarragona 977
  • Almeria 950
  • Castellón 964
  • Jaén 953
  • Navarra 948
  • Teruel 978
  • Asturias 98
  • Ciudad Real 926
  • La Coruña 981
  • Orense 988
  • Toledo 925
  • Ávila 920
  • Córdoba 957
  • La Rioja 941
  • Palencia 979
  • Valencia 96
  • Badajoz 924
  • Cuenca 969
  • Las Palmas 928
  • Pontevedra 986
  • Valladolid 983
  • Baleares 971
  • Gerona 972
  • León 987
  • Salamanca 923
  • Vizcaya 94
  • Barcelona 93
  • Granada 958
  • Lérida 973
  • Segovia 921
  • Zamora 980
  • Burgos 947
  • Guadalajara 949
  • Lugo 982
  • Sevilla 95
  • Zaragoza 976
  • Ceuta y Melilla 95

Si llamas a un número que empieza por 900 o por 800, te saldrá gratis (paga quien recibe la llamada).

Cuando marcas un 901 pagas una parte de la llamada (normalmente lo mismo que te costaría una llamada local) y el propietario del número paga el resto.

Si marcas un 902 pagas tú el coste íntegro de la llamada.

Hay números pensados para prestar un servicio durante la llamada, por lo que su precio suele ser muy elevado: una parte de este beneficio es para la compañía telefónica y otra para la empresa que presta el servicio.

El tipo de servicio está definido por las 3 primeras cifras:

  • 803: servicios para adultos.
  • 806: entretenimiento (tarot, juegos…).
  • 807: servicios profesionales (médicos, asesoría…).
  • 905: televoto (se paga un importe fijo por llamada).

Y por último los prefijos internacionales

América
América del Norte

1 – Canada.svg Canadá
1 – United States.svg Estados Unidos
Incluye los territorios estadounidenses de:
1 340 – United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos
1 670 – Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte
1 671 – Guam Guam
1 684 – Samoa Americana Samoa Americana
1 787 y 939 – Puerto Rico Puerto Rico
1 808 – Hawái Hawái
1 441 – Bermudas Bermudas
52 – Mexico.svg México
508 – Saint-Pierre and Miquelon.svg San Pedro y Miquelón
Islas del Caribe

1 242 – Bahamas Bahamas
1 246 – Barbados Barbados
1 264 – Anguila Anguila
1 268 – Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda
1 284 – British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas
1 345 – Islas Caimán Islas Caimán
1 473 – Granada Granada
1 649 – Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos
1 664 – Montserrat Montserrat
1 721 – Sint Maarten.svg Sint Maarten
1 758 – Santa Lucía Santa Lucía
1 767 – Dominica Dominica
1 784 – San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas
1 809, 829 y 849 – República Dominicana República Dominicana
1 868 – Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago
1 869 – San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves
1 876 – Jamaica Jamaica
297 – Aruba Aruba
509 – Haití Haití
53 – Cuba.svg Cuba
590 – Unofficial Guadeloupe (local).svg Guadalupe y Saint Barthelemy.svg San Bartolomé
596 – Snake Martinique.svg Martinica
599 – Curazao Curazao y Bonaire.svg Bonaire
América Central

501 – Belice Belice
502 – Guatemala.svg Guatemala
503 – El Salvador El Salvador
504 – Honduras Honduras
505 – Nicaragua Nicaragua
506 – Costa Rica.svg Costa Rica
507 – Panama.svg Panamá
América del Sur

500 – Islas Malvinas Islas Malvinas
51 – Peru.svg Perú
54 – Argentina.svg Argentina
55 – Brazil.svg Brasil
56 – Chile.svg Chile
57 – Colombia.svg Colombia
58 – Venezuela.svg Venezuela
591 – Bolivia.svg Bolivia
592 – Guyana Guyana
593 – Ecuador.svg Ecuador
594 – Guayana Francesa Guayana Francesa
595 – Paraguay.svg Paraguay
597 – Surinam Surinam
598 – Uruguay.svg Uruguay
África
20 – Egypt.svg Egipto
211 – South Sudan.svg Sudán del Sur
212 – Marruecos Marruecos
213 – Argelia Argelia
216 – Túnez Túnez
218 – Libia Libia
220 – Gambia Gambia
221 – Senegal Senegal
222 – Mauritania Mauritania
223 – Malí Malí
224 – Guinea Guinea
225 – Costa de Marfil Costa de Marfil
226 – Burkina Faso Burkina Faso
227 – Niger Níger
228 – Togo.svg Togo
229 – Benín Benín
230 – Mauritius.svg Mauricio
231 – Liberia Liberia
232 – Sierra Leona Sierra Leona
233 – Ghana Ghana
234 – Nigeria Nigeria
235 – Chad.svg Chad
236 – República Centroafricana República Centroafricana
237 – Camerún Camerún
238 – Cabo Verde Cabo Verde
239 – Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe
240 – Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial
241 – Gabón Gabón
242 – República del Congo República del Congo
243 – República Democrática del Congo República Democrática del Congo
244 – Angola Angola
245 – Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu
246 – Isla Diego García
247 – Isla Ascensión
248 – Seychelles.svg Seychelles
249 – Sudan.svg Sudán
250 – Rwanda.svg Ruanda
251 – Etiopía Etiopía
252 – Somalia.svg Somalia
253 – Yibuti Yibuti
254 – Kenia Kenia
255 – Tanzania.svg Tanzania
256 – Uganda Uganda
257 – Burundi Burundi
258 – Mozambique Mozambique
260 – Zambia.svg Zambia
261 – Madagascar Madagascar
262 – France.svg Reunión y France.svg Mayotte
263 – Zimbabue Zimbabue
264 – Namibia.svg Namibia
265 – Malaui Malaui
266 – Lesoto Lesoto
267 – Botsuana Botsuana
268 – Swaziland.svg Suazilandia
269 – Comoras Comoras
27 – South Africa.svg Sudáfrica
290 – Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
291 – Eritrea Eritrea
Europa
298 – Islas Feroe Islas Feroe
30 – Greece.svg Grecia
31 – Netherlands.svg Países Bajos
32 – Belgium (civil).svg Bélgica
33 – France.svg Francia
34 – Spain.svg España
350 – Gibraltar.svg Gibraltar
351 – Portugal.svg Portugal
352 – Luxemburgo Luxemburgo
353 – Ireland.svg Irlanda
354 – Islandia Islandia
355 – Albania Albania
356 – Malta Malta
357 – Chipre Chipre
358 – Finland.svg Finlandia
359 – Bulgaria Bulgaria
36 – Hungary.svg Hungría
370 – Lithuania.svg Lituania
371 – Letonia Letonia
372 – Estonia Estonia
373 – Moldavia Moldavia
374 – Armenia Armenia
375 – Bielorrusia Bielorrusia
376 – Andorra.svg Andorra
377 – Mónaco Mónaco
378 – San Marino.svg San Marino
379 – Vatican City.svg Ciudad del Vaticano
380 – Ukraine.svg Ucrania
381 – Serbia Serbia
382 – Montenegro.svg Montenegro
383 – Kosovo Kosovo (desde enero 2015)
384 – no asignado
385 – Croatia.svg Croacia
386 – Slovenia.svg Eslovenia
387 – Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina
388 – Espacio Europeo de Numeración Telefónica – European Wide Service Platform (EWSP)
389 – República de Macedonia Macedonia
39 – Italy.svg Italia
40 – Romania.svg Rumania
41 – Switzerland (Pantone).svg Suiza
420 – Czech Republic.svg República Checa
421 – Slovakia.svg Eslovaquia
423 – Liechtenstein Liechtenstein
43 – Austria.svg Austria
44 – Reino Unido Reino Unido
45 – Dinamarca Dinamarca
46 – Sweden.svg Suecia
47 – Norway.svg Noruega
48 – Poland.svg Polonia
49 – Germany.svg Alemania
7 – Russia.svg Rusia
Asia (excepto el Archipiélago malayo)
7 – Kazakhstan.svg Kazajistán
7-840 – Abkhazia.svg Abjasia
800 – Línea Gratuita Internacional
808 – Reservado para Servicios de Costo Compartido
81 – Japón Japón
82 – Corea del Sur Corea del Sur
84 – Vietnam Vietnam
850 – North Korea.svg Corea del Norte
852 – Hong Kong Hong Kong
853 – Macao Macao
855 – Camboya Camboya
856 – Laos Laos
86 – República Popular China China
870 – Servicio Inmarsat
875 – Reservado para Servicios Marítimos Móviles
876 – Reservado para Servicios Marítimos Móviles
877 – Reservado para Servicios Marítimos Móviles
878 – Servicio Universal de Telecomunicaciones Personales.
879 – Reservado para usos móviles/marítimos nacionales
880 – Bangladés Bangladés
881 – Sistema Satelital Móvil
882 – International Networks
882-16 – Thuraya
883 – Código global internacional creado por la ITU (International Telecommunication Union)
886 – Republic of China.svg Taiwán
90 – Turquía Turquía y Turkish Republic of Northern Cyprus.svg Norte de Chipre
91 – India.svg India
92 – Pakistán Pakistán
93 – Afganistán Afganistán
94 – Sri Lanka Sri Lanka
95 – Birmania Myanmar
960 – Maldivas Maldivas
961 – Líbano Líbano
962 – Jordania Jordania
963 – Siria Siria
964 – Iraq.svg Irak
965 – Kuwait Kuwait
966 – Arabia Saudita Arabia Saudita
967 – Yemen.svg Yemen
968 – Oman.svg Omán
970 – Palestine.svg Palestina
971 – United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos
972 – Israel Israel
973 – Baréin Baréin
974 – Qatar.svg Catar
975 – Bután Bután
976 – Mongolia Mongolia
977 – Nepal (with spacing).svg Nepal
979 – International Premium Rate Service
98 – Iran.svg Irán
991 – International Telecommunications Public Correspondence Service trial (ITPCS)
992 – Tajikistan.svg Tayikistán
993 – Turkmenistan.svg Turkmenistán
994 – Azerbaiyán Azerbaiyán
995 – Georgia Georgia
996 – Kirguistán Kirguistán
998 – Uzbekistán Uzbekistán
Archipiélago malayo y Oceanía
60 – Malasia Malasia
61 – Australia.svg Australia
62 – Indonesia Indonesia
63 – Filipinas Filipinas
64 – Nueva Zelanda Nueva Zelanda
65 – Singapur Singapur
66 – Thailand.svg Tailandia
670 – Timor Oriental Timor Oriental
672 – Norfolk Island.svg Norfolk
673 – Brunéi Brunéi
674 – Nauru.svg Nauru
675 – Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea
676 – Tonga.svg Tonga
677 – Islas Salomón Islas Salomón
678 – Vanuatu.svg Vanuatu
679 – Fiyi Fiyi
680 – Palau.svg Palaos
681 – Wallis and Futuna.svg Wallis y Futuna
682 – Islas Cook Islas Cook
683 – Niue.svg Niue
685 – Samoa Samoa
686 – Kiribati Kiribati
687 – FLNKS.svg Nueva Caledonia
688 – Tuvalu.svg Tuvalu
689 – French Polynesia.svg Polinesia Francesa
690 – Tokelau.svg Tokelau
691 – Estados Federados de Micronesia Micronesia
692 – Islas Marshall Islas Marshall
Universal
800 – número gratuito mundial (UIFN)

LISTADO DE NÚMEROS 901, 902, 010…

NÚMEROS 901

Nº 900 = Números fijos equivalentes

901 000

901 010 017 = 912 754 000 APPLE

901 010 096 = 900 961 266 CONTINENTAL AIRLINES

901 010 114 = 987 878 942 EXPEDIA

901 010 210 = 912 722 794 SEPE – CITA PREVIA

901 010 601 = 976 980 000 / 917 497 525 ESTIVALTOUR

901 020 060 = 915 342 600 / 932 652 660 SETELSA – (Servicios Técnicos Electrónicos) Barcelona – Serfoto (Madrid)

901 020 300 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT

901 020 901 = 916 349 280 ING DIRECT

901 020 920 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT

Caser
901 100

901 100 000 = 917 147 983 IBM

901 100 016 = 915 811 400 MAPFRE VIDA

901 100 057 = 912971700 AVIVA

901 100 099 = 912 663 517 / 913 996 200 AGPD – AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

901 100 111 = 912 723 572 BANESTO – EXTRACATÁLOGO

901 100 132 = 961 366 535 NISBETS

901 100 160 = 917 875 879 = AHORRO.COM

901 101 000 = 913 797 474 SITEL Ibérica Teleservices

901 101 112 = 933 786 600 CAIXA CATALUNYA

901 101 120 = 976 721 241 ZARAGOZA VIVIENDA

901 101 132 = 914 901 068 E-INFORMA

901 102 120 = 916 349 222 / 900 105 115 ING DIRECT

901 102 210 = 915 679 809 / 915 661 959 / 962 328 019 IBERDROLA – ATENCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y AVERÍAS

901 102 302 = 913 255 544 FENIX DIRECTO

901 105 005 = 985 102 444 / 985 102 333 / 985 969 700 CAJASTUR

(901 10 51 15) = 91 634 92 22 CLIENTES ING

901 109 899 = 913 638 888 IMSERSO

901 111 000 = 971 779 422 BANCA MARCH

901 111 113 = 913 606 080 UNO-E BANK

901 111 400 = 913 120 717 IBERIA – ENVÍO DE ANIMALES O CUALQUIER OTRA CARGA

901 111 411 = 943 001 411 KUTXA

901 112 112 = 934 033 200 BANCO URQUIJO

901 114 477 = 913 747 368 BBVA

901 116 146 = 914 011 272 CEES – CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS EL CORTE INGLÉS

901 116 402 = 971 448 600 AIR BERLIN

901 116 718 = 913 938 253 TAP AIR PORTUGAL

901 116 821 = 914 023 883 SEGUROS EL CORTE INGLÉS

901 116 901 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT

901 117 073 = 917 497 511 / 914 444 700 / 914 444 709 / 914 488 329 US AIRWAYS

901 119 999 = 912 722 793 INEM – INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

901 120 030 = 917 089 072 INTERHOST

901 120 084 = 932 608 660 H&M / H & M / HyM / H y M / HM / Hennes & Mauritz

901 120 162 = 932 374 900 STANHOME – KIOTIS

901 120 175 = 913 478 535 / 913 478 500 MCAFEE

901 120 322 = 900 101 817 BANCOFAR

901 121 222 = 900 121 222 EUROTRASTEROS

901 121 224 = 915 408 180 / 91 540 81 80-90 HACIENDA – INFORMACIÓN DEVOLUCIONES AGENCIA TRIBUTARIA

901 121 314 = 912 035 500 GRUPO LECHE PASCUAL – SERVICIO AL CLIENTE

901 122 122 = 91 724 36 99 / 91 401 85 00 EL CORTE INGLÉS – ATENCIÓN AL CLIENTE

902 122 492 = 934 631 717 INDITEX SUPPLIERS

901 124 124 = 913 120 717 IBERIA – ENVÍO DE ANIMALES O CUALQUIER OTRA CARGA

901 132 313 = 91 657 88 00 BANKINTER

901 141 414 = 91 336 14 14 BARCLAYS BANK

901 147 147 = 981 179 600 CAIXA ACTIVA

901 200

901 200 000 = 943 779 909 TELEBANCA CAJA LABORAL – EUSKADIKO KUTXA

901 200 020 = 951 299 300 INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA

901 200 111 = 956 860 480 / 956 242 490 APEMSA – AGUAS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

901 200 176 = 959 492 100 GIAHSA HUELVA

901 200 345 = 91 584 81 80 / 93 274 64 45 HACIENDA – INFORMACIÓN GENERAL

901 201 004 = 915 906 06 ABERTIS

901 20 20 20 = 91 364 88 88 IBERDROLA -ATENCIÓN AL CLIENTE

901 202 122 = 965 635 550 LÓPEZ GESTIÓN INMOBILIARIA

901 202 202 = 913 489 400 PEDIDOS DE CAMPSA

901 209 000 = 915 209 900 LLOYDS TSB

901 212 222 = 981 77 91 00 BANCO PASTOR

901 217 848 = 954 484 848 / 959 214 848 CAJASOL – CAJA AHORROS EL MONTE Y CAJA SAN FERNANDO

901 220 230 = 944 15 14 11 / 91 153 46 00 IBERDROLA – AVERÍAS

901 220 230 = 917 842 915 IBERDROLA – EMPRESAS -MEDIA TENSIÓN

901 222 250 = 91 540 81 80 / 93 274 64 46 HACIENDA – DECLARACIÓN POR TELÉFONO

901 222 555 = 922 299 111 / 922 289 111 LEYNOR

901 222 902 = 976 301 960 CENTRAL DE RESERVAS DE BALNEARIOS TERMAEUROPA

901 223 242 = 911 773 398 OPENBANK – QUEJAS Y RECLAMACIONES

901 223 344 = 91 324 58 71 / 91 744 22 03 / 91 744 22 12 / 91 744 22 26 / 91 744 22 28 / 91 744 22 35 / 91 744 22 38 / 91 744 22 46 / 93 230 82 01 / 93 230 82 02 / 93 230 82 03 / 93 230 82 04 / 93 230 82 05 / 95 236 70 24 HACIENDA -CITA PREVIA

901 224 422 = 915 948 800 MMT SEGUROS

901 234 234 = 913 814 332 CHEQUE GOURMET

901 234 567 = 947 258 185 CAJA DE BURGOS

901 240 024 = 913 883 074 URGENCIA ZARDOYA OTIS

901 240 240 = 983 363 797 PORTAL TRIBUTARIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN

901 241 250 = 971 774 374 / 971 774 377 / 971 774 372 / 971 775 194 Cobatel / Compañía Balear de Telecomunicaciones

901 242 526 = 915 153 368 / 900 242 526 ALMUDENA SEGUROS

901 242 626 = 915 108 100 EMSF – EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID

901 247 365 = 911 773 398 / 911 309 000 / 911 775 957 OPENBANK CLIENTES

901 256 565 = 915 380 346 OCASO – ATENCIÓN AL CLIENTE

901 300

901 300 000 = 913 976 611 IBM

901 300 111 = 913 606 080 UNO-E BANK

901 300 800 = 900 400 272 SCHINDLER

901 300 900 = 914 848 191 BANCO HALIFAX

901 303 033 = 932 277 590 ALLIANZ

901 303 034 = 932 277 590 ALLIANZ

901 332 233 = 912146696 CASER SALUD

901 333 444 = 943779909 CAJA LABORAL

901 333 555 = 944243677 BBK – BILBAO BIZKAIA KUTXA

901 335 533 = 91 423 20 11 / 93 484 10 09 / 93 484 40 04 / 954 24 56 05 / 954 34 99 39 HACIENDA – AGENCIA TRIBUTARIA

901 335 566 = 944 243 677 / 900 445 566 BBK – BILBAO BIZKAIA KUTXA

901 373 737 = 923 129 390 CAJA DUERO

901 380 220 = 915 676 000 UNION FENOSA

901 400

901 400 017 = 955 018 000 CONSULTAS BOLSA ÚNICA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

901 400 100 = 915 961 089 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

901 404 040 = 91 400 30 02 UNIÓN FENOSA

901 406 070 = 915 676 000 UNIÓN FENOSA

901 456 000 = 966 580 000 DRAGONET COMUNICACIONES

901 500

901 500 105 = 954 550 300 OPAEF -ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

901 500 300 = 934 964 700 / 934 964 880 ATLANTIS

901 50 20 50 = 91 334 87 17 / 91 387 33 09 / 91 387 83 81 / 91 387 83 82 / 91 387 83 86 / 91 503 78 30 / 91 590 64 15 / 91 740 67 57 / 91 740 67 73 / 91 740 69 49 / 91 744 95 13 / 91 744 95 15 SEGURIDAD SOCIAL:

901 501 000 = 976 716 770 INAEM (INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO)

901 502 503 = 948 423 242 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

901 510 051 = 942 204 500 CAJA CANTABRIA

901 511 000 = 950 210 191 / 950 210 303 CAJAMAR – CAJA RURAL INTERMEDITERRÁNEA – BANCA TELEFÓNICA

901 512 080 = 957 498 283 HACIENDA LOCAL – DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

901 589 632 = 912 035 500 GRUPO LECHE PASCUAL – ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

901 600

901 601 601 = 924 005 101 / 924 005 085 / 924 005 151 / 924 005 106 JUNTA DE EXTREMADURA

901 666 966 = 912 910 142 / 933 930 042 / 944 340 042 / 881 240 042 / 928 077 003 / 922 099 306 / 954 320 042 / 961 120 042 ICE

901 667 227 = 911 511 751 JAZZTEL – JAZZCARD

901 667 954 = 912 910 067 EURODIRECT

901 700

901 800

901 810 810 = 912 769 170 LEBARA MOBILE

901 810 811 = 912 728 638 MBNA

901 888 040 = 916 234 390 TARJETA VODAFONE BANKINTER

901 900

901 900 429 = 918 371 683 HOTSHOT

901 901 022 = 918 371 752 SUPERCALL

901 901 428 = 918 371 752 SUPERCALL

901 911 901 = 981 900 951 EVO – EVOBANCO

901 930 930 = 911 027 100 EL CORTE INGLÉS TIENDA ON-LINE

NÚMEROS 902

902 000

902 001 001 = 951 238 600 AXARTEL

902 001 340 = 978 804 223 / 608 640 888 CASA 1340

902 002 765 = 952 411 911 / 952 568 663 AUTOCARAVANAS DEL SOL

902 002 898 = ALTIRIA

902 005 315 = 931 000 525 / 911 019 665 ALADINIA

902 005 337 = 958 536 113 / 958 535 523 Ábaco, Andaluza de Arte y Artesanía – Abacoarte

902 006 002 = 915 300 145 ADIPTEL

902 006 102 = 918 544 168 LIBRERÍAS BERTRAND – TORRELODONES

902 006 103 = 968 518 580 / 968 531 148 / 968 531 559 / 968 532 496 / 968 532 539 LIBRERÍAS BERTRAND – CARTAGENA

902 006 104 = 976 106 987 / 976 106 989 / 976 799 836 LIBRERÍAS BERTRAND – ZARAGOZA

902 006 106 = 987 406 662 LIBRERÍAS BERTRAND – PONFERRADA

902 006 107 = 985 118 451 / 985 119 195 LIBRERÍAS BERTRAND – OVIEDO

902 006 108 = 937 804 599 / 937 332 616 LIBRERÍAS BERTRAND – TERRASSA

902 006 467 = 918 492 596 OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN DE APUESTAS SL (GRUPO LOTOMANÍA)

902 006 617 = 914 294 343 Teatro Häagen-Dazs Calderón

902 006 600 = 917 872 48 LAN CHILE

902 006 615 = 983 210 843 Globetelecom – CYLTEL – Castilla y León de Telecomunicaciones Inalámbricas

902 006 786 = 959 543 837 / 959 225 340 ENVIPAQ HUELVA

902 006 900 = 912 609 911 AMANTIS

902 006 993 = 931852720 SMARTBOX

902 007 097 = 934 972 373 GARMIN IBERIA

902 007 311 = 918 299 10 THE PHONE HOUSE

902 007 603 = 914 369 898 MUY INTERESANTE

902 007 608 = 914 369 895 MOTORPRESS IBÉRICA – (SPORTLIFE)

902 007 656 = 914 369 800 SER PADRES – COSMOPOLITAN -MARIE CLAIRE

902 007 699 = 968 238 800 LOGMAN

902 007 724 = 916 405 165 WAY ASISTENCIA

902 007 984 = 966 808 125 SUNSEA TRAVEL

902 009 010 = 960 000 414 QUINTO CUBO – TPVLAND

902 009 555 = 911 272 783 MENSAJEROX

902 010 010 = 917 747 800 ASISA

902 010 059 = 916 789 000 HEWLETT PACKCARD – HP

902 010 148 = 912 587 909 / 912 587 900 VODAFONE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

902 010 150= 913 005 966 / 911 415 100 Blinko / Myalert / Myalertcom / Buongiorno

902 010 192 = 915 239 570 EUPHONY

902 010 201 = 912 523 200 / 971 406 110 JET MULTIMEDIA ESPAÑA

902 010 202 = 918 105 166 Universidad Alfonso X el Sabio – HOSPITAL VETERINARIO

902 010 271 = 928 709 973 / 928 710 112 Abbasid Döner Kebab / Onipse Canarias

902 010 299 = 918 372 664 TICKET LATINO

902 010 333 = 916 348 800 HEWLETT PACKCARD – HP

902 010 345 = 913 964 700 MAPFRE CLÍNICAS

902 010 384 = 955 705 600 ANDALUSI PARK

902 010 440 = 913 434 100 QDQ

902 010 477 = 934 250 002 / 915 471 044 TAGUS VIAJES

902 010 541 = 935 059 400 PISTA CERO

902 010 570 = 914 855 453 GMT GRUPO MAYORISTA DE TELECOMUNICACIONES

902 010 755 = 912 030 142 NIC.ES

902 010 791 = 915 312 324 TODOVINO

902 010 911 = 918 590 630 COLEGIO PARQUE

902 011 011 = 912 750 555 ALARES

902 011 032 = 954 516 885 SEVICI – ALQUILER DE BICICLETAS DE SEVILLA

902 011 040 = 932 857 600 CAP LARRARD

902 011 101 = 911 855 256 LEGÁLITAS902 011 260 = 963 135 041 ESPRINET

902 011 110 = 900 901 300 YA.COM (PAGO DE FACTURAS ATRASADAS)

902 011 111 = 915 955 000 CASER

902 011 270 = 933 776 359 ESPRINET

902 011 757 = 944 924 080 GRUPO LIDERTEL

902 011 919 = 963 372 626 VALENCIA CLUB DE FÚTBOL – OFICINAS

902 011 932 = 952 868 771 / 900 900 407 / 900 467 263 HOTELES.ES

902 011 936 = 962 966 126 ELECTRÓNICA CHINA

902 011 962 = 981 937 828 LEASE PLAN

902 012 000 = 936 352 200 SODEXO

902 012 021 = 956 326 845 / 956 350 395 / 956 350 026 BOOKING FAX

902 012 134 = 917 880 312 IBERDROLA – GESTIÓN DE DEUDAS

902 012 188 = 954 410 201 VISASUR

902 012 199 = 944 423 408 HOSTALIA

902 012 220 = 923 04 93 61 / 900901213 ORANGE

902 012 275 = 963 283 654 / 963 285 712 EDINN CONSULTING

902 012 330 = 913 295 488 DECIMAS (OFICINAS CENTRALES)

902 012 535 = 934 511 515 / 934 520 620 FUJIFILM

902 012 637 = 914 058 734 / 913 264 879 RURALKA

902 012 644 = 962 848 776 2BYTE SOLUCIONES INFORMÁTICAS

902 012 899 = 962 525 220 Circuito de Cheste – Circuit de la Comunitat Valencià Ricardo Tormo

902 012 937 = 916 593 474 INFODATA

902 013 014 = 914 444 670 GARSA – Gestores Administrativos Reunidos

902 013 122 = 917 264 126 / 917 264 229 LA BOUVET

902 013 500 = 985 341 771 / 985 185 100 INFOGIJÓN

902 013 546 = 917 141 221 MUNDO CONSUMIBLE

902 013 787 = 917 438 705 AMERICAN AIRLINES – EQUIPAJES PERDIDOS

902 013 811 = 914 845 803 ACCORD FIN / TARJETA ALCAMPO

902 013 838 = 928 290 625 / 928 272 001 AEROMÉDICA CANARIA

902 013 851 = 913 434 100 QDQ

902 013 901 = 918 109 205 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO – POSTGRADO

902 013 919 = 915 672 813 ALPHATRAD

902 013 953 = 918 376 499 GRUPO DIA

902 014 024 = 914 754 512 INYMAN – INAPELSA ASCENSORES

902 014 033 = 976 186 375 / 976 451 155 SUNNYDALE

902 014 037 = 912 240 010 IDIOMAS Y OCIO

902 014 405 = 963 286 830 TELEGROW – GROWSHOP

902 014 771 = 934 039 696 UB VIRTUAL – UNIVERSIDAD VIRTUAL DE BARCELONA

902 014 813 = 963 753 543 / 963 111 623 AEOL VALENCIA S.L.

902 014 900 = 918 902 412 CAMPING EL ESCORIAL

902 014 909 = 936 529 770 SELTRON S.L.

902 020 068 = 916 496 600 CLINICAS CAPIO – CLINICA CLIDEBA DE BADAJOZ

902 020 092 = 915 665 500 EROSKI

902 020 100 = 954 486 900 / 954 467 070 ARRAKIS

902 020 202 = 952 669 300/ 952 055 222 / 952 463 955 / 952 465 949 / 952 580 596 / 900 181 718 SPANTEL

902 020 301 = 924 255 590 / 924 220 243 / 924 229 050 / 924 330 703 / 924 229 636 CLÍNICA SAN MIGUEL

902 020 331 = 935 531 701 GPIS IBERPYME

902 020 461 = 944 234 477 P&O FERRIES – P AND O

902 020 730 = 915 401 180 CREDIT SERVICES

902 020 902 = 914 842 597 / 914 845 832 TARJETA VISA EROSKI

902 021 122 = 912 733 004 BANCO DE SANTANDER – ACTIVACIÓN DE TARJETAS

902 021 322 = 959 500 660 / 959 221 131 / 959 221 350 / 959 232 181 FRICONTROL

902 021 473 = 917 497 522 BARCLAYS BANK – COBROS

902 022 238 = 952 198 752 ACRISTALIA

902 022 322 = 915 426 628 / 915 426 166 CZECH AIRLINES

902 022 324 = 921 430 028 / 921 425 061 / 921 425 810 Agencia Funeraria Santa Teresa – SEGOVIA

902 022 593 = 985 733 305 ERCUM.ES

902 022 615 = 965 140 345 APTELCOM

902 022 652 = 934 366 556 RED SAT

902 022 788 = 913 750 646 HISTORIA DE IBERIA VIEJA

902 023 001 = 935 202 190 APUNTO LA POSPO

902 023 003 = 983 546 554 MOVILOC

