Euríbor 12 meses en 2018

← 2017 2019 →

Medias mensuales del Euríbor 12 meses durante el año 2018. Estos valores son los utilizados como referencia para las revisiones de hipotecas variables.

Media anual 2018 -0,173% ▼ 0,028% vs 2017
Máximo -0,129% Diciembre
Mínimo -0,191% Febrero
Media 2017 -0,145% Año anterior

Evolución mensual 2018

Medias mensuales 2018

Mes Media Mínimo Máximo Días vs mes anterior Detalle
Enero 2018 -0,189% -0,192% -0,186% 22 Ver →
Febrero 2018 -0,191% -0,193% -0,190% 20 ▼ 0,003% Ver →
Marzo 2018 -0,191% -0,192% -0,190% 21 ▲ 0,000% Ver →
Abril 2018 -0,190% -0,191% -0,189% 20 ▲ 0,001% Ver →
Mayo 2018 -0,188% -0,190% -0,184% 22 ▲ 0,002% Ver →
Junio 2018 -0,181% -0,184% -0,180% 21 ▲ 0,007% Ver →
Julio 2018 -0,180% -0,181% -0,178% 22 ▲ 0,002% Ver →
Agosto 2018 -0,169% -0,177% -0,165% 23 ▲ 0,010% Ver →
Septiembre 2018 -0,166% -0,169% -0,159% 20 ▲ 0,003% Ver →
Octubre 2018 -0,154% -0,159% -0,147% 23 ▲ 0,012% Ver →
Noviembre 2018 -0,147% -0,149% -0,146% 22 ▲ 0,006% Ver →
Diciembre 2018 -0,129% -0,143% -0,117% 19 ▲ 0,019% Ver →
← Euríbor en 2017 Ver histórico completo Euríbor en 2019 →