Previsión del Euríbor 12 meses
Proyección estadística basada en la regresión lineal de los últimos 30 valores publicados. Los datos mostrados son estimaciones de tendencia, no predicciones oficiales.
⚠ Aviso importante: Las previsiones que se muestran en esta página son
estimaciones estadísticas obtenidas mediante regresión lineal sobre datos históricos.
No son predicciones oficiales ni tienen en cuenta decisiones del BCE,
eventos macroeconómicos ni factores de mercado. Consúltalas con carácter meramente orientativo.
Previsión para el resto de Julio 2026
Último valor publicado
2,709%
3 de julio de 2026
Media provisional actual
2,723%
3 días publicados
Media proyectada al cierre
2,714%
20 días por publicar
Tendencia alcista según los últimos 3 meses.
| Fecha | Día | Valor previsto | vs. anterior |
|---|---|---|---|
| 6 de julio de 2026 | Lunes | 2,709% | → |
| 7 de julio de 2026 | Martes | 2,710% | → |
| 8 de julio de 2026 | Miércoles | 2,710% | → |
| 9 de julio de 2026 | Jueves | 2,710% | → |
| 10 de julio de 2026 | Viernes | 2,711% | → |
| 13 de julio de 2026 | Lunes | 2,711% | → |
| 14 de julio de 2026 | Martes | 2,711% | → |
| 15 de julio de 2026 | Miércoles | 2,712% | → |
| 16 de julio de 2026 | Jueves | 2,712% | → |
| 17 de julio de 2026 | Viernes | 2,712% | → |
| 20 de julio de 2026 | Lunes | 2,713% | → |
| 21 de julio de 2026 | Martes | 2,713% | → |
| 22 de julio de 2026 | Miércoles | 2,713% | → |
| 23 de julio de 2026 | Jueves | 2,714% | → |
| 24 de julio de 2026 | Viernes | 2,714% | → |
| 27 de julio de 2026 | Lunes | 2,714% | → |
| 28 de julio de 2026 | Martes | 2,715% | → |
| 29 de julio de 2026 | Miércoles | 2,715% | → |
| 30 de julio de 2026 | Jueves | 2,716% | → |
| 31 de julio de 2026 | Viernes | 2,716% | → |
| Media proyectada Julio 2026 | 2,714% | Previsión | |
Previsión próximos 12 meses
Proyección de la media mensual calculada con regresión lineal sobre los últimos 24 meses de datos.
| Mes | Media prevista | vs. mes anterior previsto | Tipo |
|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 2,682% | ▼ 0,041% | Estimado |
| Septiembre 2026 | 2,642% | ▼ 0,040% | Estimado |
| Octubre 2026 | 2,601% | ▼ 0,041% | Estimado |
| Noviembre 2026 | 2,561% | ▼ 0,040% | Estimado |
| Diciembre 2026 | 2,520% | ▼ 0,041% | Estimado |
| Enero 2027 | 2,480% | ▼ 0,040% | Estimado |
| Febrero 2027 | 2,439% | ▼ 0,041% | Estimado |
| Marzo 2027 | 2,399% | ▼ 0,040% | Estimado |
| Abril 2027 | 2,358% | ▼ 0,041% | Estimado |
| Mayo 2027 | 2,318% | ▼ 0,040% | Estimado |
| Junio 2027 | 2,277% | ▼ 0,041% | Estimado |
| Julio 2027 | 2,236% | ▼ 0,041% | Estimado |
¿Quieres calcular cómo afectaría esta previsión a tu hipoteca?
Calculadora de hipoteca →