Tipos de interés del BCE y Euríbor
El Banco Central Europeo (BCE) establece los tipos de interés de referencia que determinan el coste del dinero en la zona euro. El tipo principal de operaciones de financiación (MRO) es la referencia más seguida y tiene una correlación directa con la evolución del Euríbor. Cuando el BCE sube tipos, el Euríbor tiende a subir; cuando los baja, el Euríbor cae.
Última decisión del BCE: 17 de abril de 2025
BCE vs Euríbor 12M – evolución histórica
Comparativa entre el tipo MRO del BCE y la media mensual del Euríbor a 12 meses desde 1999.
Histórico de tipos del BCE
| Fecha decisión | Tipo MRO | Tipo depósito | Préstamo marginal | Euríbor 12M ese mes |
|---|---|---|---|---|
| 17 de abril de 2025 | 2,40% | 2,25% | 2,65% | 2,143% |
| 12 de marzo de 2025 | 2,65% | 2,50% | 2,90% | 2,398% |
| 30 de enero de 2025 | 2,90% | 2,75% | 3,15% | 2,525% |
| 18 de diciembre de 2024 | 3,15% | 3,00% | 3,40% | 2,436% |
| 23 de octubre de 2024 | 3,40% | 3,25% | 3,65% | 2,691% |
| 18 de septiembre de 2024 | 3,65% | 3,50% | 3,90% | 2,936% |
| 12 de junio de 2024 | 4,25% | 3,75% | 4,50% | 3,650% |
| 20 de septiembre de 2023 | 4,50% | 4,00% | 4,75% | 4,149% |
| 26 de julio de 2023 | 4,25% | 3,75% | 4,50% | 4,149% |
| 21 de junio de 2023 | 4,00% | 3,50% | 4,25% | 4,007% |
| 10 de mayo de 2023 | 3,75% | 3,25% | 4,00% | 3,862% |
| 22 de marzo de 2023 | 3,50% | 3,00% | 3,75% | 3,647% |
| 8 de febrero de 2023 | 3,00% | 2,50% | 3,25% | 3,534% |
| 21 de diciembre de 2022 | 2,50% | 2,00% | 2,75% | 3,018% |
| 2 de noviembre de 2022 | 2,00% | 1,50% | 2,25% | 2,828% |
| 14 de septiembre de 2022 | 1,25% | 0,75% | 1,50% | 2,233% |
| 27 de julio de 2022 | 0,50% | 0,00% | 0,75% | 0,992% |
| 18 de septiembre de 2019 | 0,00% | -0,50% | 0,25% | -0,339% |
| 16 de marzo de 2016 | 0,00% | -0,40% | 0,25% | -0,012% |
| 10 de septiembre de 2014 | 0,05% | -0,20% | 0,30% | 0,362% |
| 11 de junio de 2014 | 0,15% | -0,10% | 0,40% | 0,513% |
| 13 de noviembre de 2013 | 0,25% | 0,00% | 0,75% | 0,506% |
| 8 de mayo de 2013 | 0,50% | 0,00% | 1,00% | 0,484% |
| 11 de julio de 2012 | 0,75% | 0,00% | 1,50% | 1,061% |
| 14 de diciembre de 2011 | 1,00% | 0,25% | 1,75% | 2,003% |
| 9 de noviembre de 2011 | 1,25% | 0,50% | 2,00% | 2,044% |
| 13 de julio de 2011 | 1,50% | 0,75% | 2,25% | 2,183% |
| 13 de abril de 2011 | 1,25% | 0,50% | 2,00% | 2,089% |
| 13 de mayo de 2009 | 1,00% | 0,25% | 1,75% | 1,644% |
| 8 de abril de 2009 | 1,25% | 0,25% | 2,25% | 1,771% |
| 11 de marzo de 2009 | 1,50% | 0,50% | 2,50% | 1,909% |
| 21 de enero de 2009 | 2,00% | 1,00% | 3,00% | 2,622% |
| 10 de diciembre de 2008 | 2,50% | 1,50% | 3,00% | 3,452% |
| 12 de noviembre de 2008 | 3,25% | 2,25% | 4,25% | 4,350% |
| 15 de octubre de 2008 | 3,75% | 2,75% | 4,75% | 5,248% |
| 9 de julio de 2008 | 4,25% | 3,25% | 5,25% | 5,393% |
| 13 de junio de 2007 | 4,00% | 3,00% | 5,00% | 4,505% |
| 14 de marzo de 2007 | 3,75% | 2,75% | 4,75% | 4,106% |
| 11 de octubre de 2006 | 3,25% | 2,25% | 4,25% | 3,799% |
| 9 de agosto de 2006 | 3,00% | 2,00% | 4,00% | 3,615% |
| 15 de junio de 2006 | 2,75% | 1,75% | 3,75% | 3,401% |
| 8 de marzo de 2006 | 2,50% | 1,50% | 3,50% | 3,105% |
| 6 de diciembre de 2005 | 2,25% | 1,25% | 3,25% | 2,786% |
| 6 de junio de 2003 | 2,00% | 1,00% | 3,00% | 2,014% |
| 7 de marzo de 2003 | 2,50% | 1,50% | 3,50% | 2,411% |
| 6 de diciembre de 2002 | 2,75% | 1,75% | 3,75% | 2,872% |
| 9 de noviembre de 2001 | 3,25% | 2,25% | 4,25% | 3,198% |
| 18 de septiembre de 2001 | 3,50% | 2,50% | 4,50% | 3,770% |
| 31 de agosto de 2001 | 3,75% | 2,75% | 4,75% | 4,108% |
| 11 de mayo de 2001 | 4,25% | 3,25% | 5,25% | 4,520% |
| 6 de octubre de 2000 | 4,50% | 3,50% | 5,50% | 5,218% |
| 9 de junio de 2000 | 4,25% | 3,25% | 5,25% | 4,965% |
| 28 de abril de 2000 | 3,75% | 2,75% | 4,75% | 4,364% |
| 17 de marzo de 2000 | 3,50% | 2,50% | 4,50% | 4,267% |
| 4 de febrero de 2000 | 3,25% | 2,25% | 4,25% | 4,111% |
| 5 de noviembre de 1999 | 3,00% | 2,00% | 4,00% | — |
| 9 de abril de 1999 | 2,50% | 1,50% | 3,50% | — |
| 1 de enero de 1999 | 3,00% | 2,00% | 4,50% | — |
¿Cómo afectan los tipos del BCE al Euríbor?
El Euríbor (Euro Interbank Offered Rate) es el tipo de interés al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Aunque no es exactamente igual al tipo BCE, existe una correlación muy estrecha entre ambos: el Euríbor anticipa las decisiones del Banco Central Europeo y se ajusta con rapidez cuando el BCE cambia sus tipos.
El tipo MRO (Main Refinancing Operations) es el más relevante para las hipotecas: marca el precio mínimo al que el BCE presta a los bancos comerciales. Históricamente, el Euríbor 12M suele situarse entre 0,1 y 0,5 puntos porcentuales por encima del tipo MRO.
Entre 2016 y 2022, el BCE mantuvo el tipo MRO en el 0%, lo que llevó al Euríbor a territorio negativo (mínimo de -0,502% en enero de 2021). A partir de julio de 2022, el BCE inició la mayor subida de tipos de su historia, elevando el MRO hasta el 4,50% en septiembre de 2023. En 2024 y 2025 ha retomado la senda bajista.