Cotización diaria del Euríbor
Euríbor 12 meses hoy
17 de julio de 2026
Valor diario, media mensual provisional y su impacto en las hipotecas variables en España.
El Euríbor 12 meses cotizó el 17 de julio de 2026 en 2,873%, bajando 0,003% respecto al día anterior (2,876%). La media provisional de Julio 2026 se sitúa en 2,787%, un 0,011% menos que la media de Junio (2,798%). Quedan 10 días laborables por publicar para cerrar el mes.
Ver detalle del 17 de julio de 2026 →Impacto en tu hipoteca: Si tu hipoteca se revisara hoy (150.000 €, 25 años, diferencial +0,99%), tu cuota sería de 773,38 €/mes. Eso son -0,89 €/mes respecto a una revisión con la media de junio. Calcula con tus datos →
Resumen del Euríbor 12 meses
Evolución del Euríbor 12 meses
Valores diarios – Julio 2026
| Fecha | Euríbor 12 meses | Euríbor 6M | Euríbor 3M | vs Anterior |
|---|---|---|---|---|
| Mié 01 | 2,727% | 2,554% | 2,312% | — |
| Jue 02 | 2,733% | 2,565% | 2,335% | ▲ 0,006% |
| Vie 03 | 2,709% | 2,554% | 2,321% | ▼ 0,024% |
| Lun 06 | 2,693% | 2,547% | 2,321% | ▼ 0,016% |
| Mar 07 | 2,695% | 2,542% | 2,313% | ▲ 0,002% |
| Mié 08 | 2,737% | 2,567% | 2,353% | ▲ 0,042% |
| Jue 09 | 2,813% | 2,605% | 2,378% | ▲ 0,076% |
| Vie 10 | 2,831% | 2,626% | 2,412% | ▲ 0,018% |
| Lun 13 | 2,800% | 2,621% | 2,431% | ▼ 0,031% |
| Mar 14 | 2,825% | 2,654% | 2,452% | ▲ 0,025% |
| Mié 15 | 2,916% | 2,717% | 2,490% | ▲ 0,091% |
| Jue 16 | 2,876% | 2,688% | 2,485% | ▼ 0,040% |
| → Vie 17 | 2,873% | 2,688% | 2,483% | ▼ 0,003% |
¿Cómo afecta a tu hipoteca?
Revisión anual
Si tu hipoteca se revisa anualmente, se compara el Euríbor del mes de revisión con el de hace 12 meses.
Revisión semestral
Si tu hipoteca se revisa cada 6 meses, se compara con el Euríbor de hace 6 meses.