Euríbor 12 meses en 2019

← 2018 2020 →

Medias mensuales del Euríbor 12 meses durante el año 2019. Estos valores son los utilizados como referencia para las revisiones de hipotecas variables.

Media anual 2019 -0,215% ▼ 0,043% vs 2018
Máximo -0,108% Febrero
Mínimo -0,356% Agosto
Media 2018 -0,173% Año anterior

Evolución mensual 2019

Medias mensuales 2019

Mes Media Mínimo Máximo Días vs mes anterior Detalle
Enero 2019 -0,116% -0,121% -0,109% 21 Ver →
Febrero 2019 -0,108% -0,110% -0,108% 20 ▲ 0,008% Ver →
Marzo 2019 -0,109% -0,112% -0,108% 21 ▼ 0,000% Ver →
Abril 2019 -0,112% -0,114% -0,111% 20 ▼ 0,003% Ver →
Mayo 2019 -0,134% -0,168% -0,114% 22 ▼ 0,022% Ver →
Junio 2019 -0,190% -0,214% -0,168% 20 ▼ 0,056% Ver →
Julio 2019 -0,283% -0,321% -0,217% 23 ▼ 0,093% Ver →
Agosto 2019 -0,356% -0,399% -0,300% 22 ▼ 0,073% Ver →
Septiembre 2019 -0,339% -0,385% -0,298% 21 ▲ 0,017% Ver →
Octubre 2019 -0,304% -0,336% -0,273% 22 ▲ 0,035% Ver →
Noviembre 2019 -0,272% -0,283% -0,255% 21 ▲ 0,032% Ver →
Diciembre 2019 -0,261% -0,277% -0,240% 19 ▲ 0,011% Ver →
← Euríbor en 2018 Ver histórico completo Euríbor en 2020 →