Euríbor 12 meses en 2001

← 2000 2002 →

Medias mensuales del Euríbor 12 meses durante el año 2001. Estos valores son los utilizados como referencia para las revisiones de hipotecas variables.

Media anual 2001 4,084% ▼ 0,696% vs 2000
Máximo 4,591% Febrero
Mínimo 3,198% Noviembre
Media 2000 4,780% Año anterior

Evolución mensual 2001

Medias mensuales 2001

Mes Media Mínimo Máximo Días vs mes anterior Detalle
Enero 2001 4,574% 4,451% 4,692% 22 Ver →
Febrero 2001 4,591% 4,505% 4,691% 20 ▲ 0,018% Ver →
Marzo 2001 4,471% 4,301% 4,609% 22 ▼ 0,120% Ver →
Abril 2001 4,481% 4,291% 4,692% 19 ▲ 0,010% Ver →
Mayo 2001 4,520% 4,391% 4,729% 22 ▲ 0,039% Ver →
Junio 2001 4,312% 4,231% 4,396% 21 ▼ 0,208% Ver →
Julio 2001 4,311% 4,226% 4,375% 22 ▼ 0,002% Ver →
Agosto 2001 4,108% 3,975% 4,229% 23 ▼ 0,203% Ver →
Septiembre 2001 3,770% 3,495% 4,089% 20 ▼ 0,338% Ver →
Octubre 2001 3,369% 3,201% 3,493% 23 ▼ 0,401% Ver →
Noviembre 2001 3,198% 2,994% 3,343% 22 ▼ 0,172% Ver →
Diciembre 2001 3,298% 3,183% 3,378% 18 ▲ 0,100% Ver →
← Euríbor en 2000 Ver histórico completo Euríbor en 2002 →