Euríbor 12 meses en 2002

← 2001 2003 →

Medias mensuales del Euríbor 12 meses durante el año 2002. Estos valores son los utilizados como referencia para las revisiones de hipotecas variables.

Media anual 2002 3,493% ▼ 0,590% vs 2001
Máximo 3,963% Mayo
Mínimo 2,872% Diciembre
Media 2001 4,084% Año anterior

Evolución mensual 2002

Medias mensuales 2002

Mes Media Mínimo Máximo Días vs mes anterior Detalle
Enero 2002 3,483% 3,312% 3,649% 22 Ver →
Febrero 2002 3,594% 3,515% 3,636% 20 ▲ 0,110% Ver →
Marzo 2002 3,816% 3,617% 3,986% 20 ▲ 0,222% Ver →
Abril 2002 3,860% 3,752% 3,994% 21 ▲ 0,045% Ver →
Mayo 2002 3,963% 3,771% 4,101% 22 ▲ 0,102% Ver →
Junio 2002 3,869% 3,719% 3,999% 20 ▼ 0,094% Ver →
Julio 2002 3,645% 3,501% 3,759% 23 ▼ 0,224% Ver →
Agosto 2002 3,440% 3,330% 3,556% 22 ▼ 0,204% Ver →
Septiembre 2002 3,236% 3,113% 3,365% 21 ▼ 0,204% Ver →
Octubre 2002 3,126% 3,001% 3,315% 23 ▼ 0,111% Ver →
Noviembre 2002 3,017% 2,965% 3,112% 21 ▼ 0,109% Ver →
Diciembre 2002 2,872% 2,746% 3,010% 20 ▼ 0,146% Ver →
← Euríbor en 2001 Ver histórico completo Euríbor en 2003 →