Euríbor 12 meses en 2000

← 1999 2001 →

Medias mensuales del Euríbor 12 meses durante el año 2000. Estos valores son los utilizados como referencia para las revisiones de hipotecas variables.

Media anual 2000 4,780%
Máximo 5,248% Agosto
Mínimo 3,949% Enero

Evolución mensual 2000

Medias mensuales 2000

Mes Media Mínimo Máximo Días vs mes anterior Detalle
Enero 2000 3,949% 3,885% 4,068% 21 Ver →
Febrero 2000 4,111% 4,049% 4,208% 21 ▲ 0,162% Ver →
Marzo 2000 4,267% 4,165% 4,327% 23 ▲ 0,156% Ver →
Abril 2000 4,364% 4,261% 4,565% 18 ▲ 0,097% Ver →
Mayo 2000 4,848% 4,573% 5,001% 22 ▲ 0,484% Ver →
Junio 2000 4,965% 4,844% 5,045% 22 ▲ 0,116% Ver →
Julio 2000 5,105% 5,005% 5,198% 21 ▲ 0,140% Ver →
Agosto 2000 5,248% 5,126% 5,341% 23 ▲ 0,143% Ver →
Septiembre 2000 5,219% 5,118% 5,328% 21 ▼ 0,029% Ver →
Octubre 2000 5,218% 5,145% 5,305% 22 ▼ 0,001% Ver →
Noviembre 2000 5,193% 5,091% 5,272% 22 ▼ 0,025% Ver →
Diciembre 2000 4,870% 4,749% 5,054% 21 ▼ 0,323% Ver →
← Euríbor en 1999 Ver histórico completo Euríbor en 2001 →