Euríbor 12 meses en 2006

← 2005 2007 →

Medias mensuales del Euríbor 12 meses durante el año 2006. Estos valores son los utilizados como referencia para las revisiones de hipotecas variables.

Media anual 2006 3,437% ▲ 1,102% vs 2005
Máximo 3,928% Diciembre
Mínimo 2,833% Enero
Media 2005 2,334% Año anterior

Evolución mensual 2006

Medias mensuales 2006

Mes Media Mínimo Máximo Días vs mes anterior Detalle
Enero 2006 2,833% 2,771% 2,903% 22 Ver →
Febrero 2006 2,914% 2,880% 2,981% 20 ▲ 0,081% Ver →
Marzo 2006 3,105% 2,991% 3,233% 23 ▲ 0,191% Ver →
Abril 2006 3,221% 3,159% 3,318% 18 ▲ 0,116% Ver →
Mayo 2006 3,308% 3,272% 3,364% 22 ▲ 0,086% Ver →
Junio 2006 3,401% 3,294% 3,521% 22 ▲ 0,093% Ver →
Julio 2006 3,539% 3,506% 3,564% 21 ▲ 0,138% Ver →
Agosto 2006 3,615% 3,534% 3,675% 23 ▲ 0,077% Ver →
Septiembre 2006 3,715% 3,636% 3,765% 21 ▲ 0,100% Ver →
Octubre 2006 3,799% 3,725% 3,866% 22 ▲ 0,084% Ver →
Noviembre 2006 3,864% 3,828% 3,909% 22 ▲ 0,065% Ver →
Diciembre 2006 3,928% 3,804% 4,028% 21 ▲ 0,064% Ver →
← Euríbor en 2005 Ver histórico completo Euríbor en 2007 →