El precio medio del día 5 de agosto de 2025 es de 0.135 €/kWh, con diferencia de -0.010 €/kWh respecto al día anterior y 0.014 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.242 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.220 €/kWh a las 20:00:00
3º: 0.189 €/kWh a las 00:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.054 €/kWh a las 17:00:00
2º: 0.054 €/kWh a las 15:00:00
3º: 0.054 €/kWh a las 14:00:00
Estadísticas de Agosto de 2025
Media del mes: 0.122 €/kWh
Precio más alto: 0.316 €/kWh el 4 de agosto a las 21:00
Precio más bajo: 0.048 €/kWh el 3 de agosto a las 15:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.189 €/kWh | 0.066 | 0.150 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.033 | 0.136 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.143 €/kWh | 0.020 | 0.123 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.016 | 0.115 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.139 €/kWh | 0.009 | 0.112 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.006 | 0.113 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.147 €/kWh | 0.007 | 0.121 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.155 €/kWh | 0.002 | 0.132 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.153 €/kWh | -0.013 | 0.129 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.093 €/kWh | -0.026 | 0.092 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.126 €/kWh | -0.031 | 0.116 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.123 €/kWh | -0.018 | 0.108 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.121 €/kWh | -0.012 | 0.105 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.008 | 0.101 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.054 €/kWh | -0.008 | 0.061 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.054 €/kWh | -0.007 | 0.059 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.055 €/kWh | -0.009 | 0.061 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.054 €/kWh | -0.033 | 0.069 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.124 €/kWh | -0.044 | 0.117 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.177 €/kWh | -0.027 | 0.148 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.220 €/kWh | -0.021 | 0.190 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.242 €/kWh | -0.074 | 0.223 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.173 €/kWh | -0.044 | 0.176 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.158 €/kWh | -0.033 | 0.160 €/kWh |
Sin comentarios aún