El precio medio del día 11 de julio de 2025 es de 0.161 €/kWh, con diferencia de -0.007 €/kWh respecto al día anterior y 0.014 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.243 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.231 €/kWh a las 20:00:00
3º: 0.216 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.102 €/kWh a las 16:00:00
2º: 0.107 €/kWh a las 15:00:00
3º: 0.108 €/kWh a las 17:00:00
Estadísticas de Julio de 2025
Media del mes: 0.147 €/kWh
Precio más alto: 0.285 €/kWh el 9 de julio a las 21:00
Precio más bajo: 0.031 €/kWh el 5 de julio a las 11:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.149 €/kWh | 0.001 | 0.149 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.142 €/kWh | 0.002 | 0.140 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.004 | 0.136 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.003 | 0.131 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.003 | 0.130 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.003 | 0.131 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.004 | 0.138 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.152 €/kWh | 0.005 | 0.143 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.005 | 0.151 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.154 €/kWh | 0.000 | 0.125 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.174 €/kWh | -0.044 | 0.157 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.189 €/kWh | -0.033 | 0.151 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.194 €/kWh | 0.007 | 0.146 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.186 €/kWh | 0.003 | 0.142 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.108 €/kWh | -0.011 | 0.088 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.107 €/kWh | -0.013 | 0.090 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.102 €/kWh | -0.017 | 0.093 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.108 €/kWh | -0.012 | 0.103 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.181 €/kWh | -0.018 | 0.170 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.216 €/kWh | -0.002 | 0.197 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.231 €/kWh | -0.002 | 0.217 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.243 €/kWh | -0.030 | 0.244 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.192 €/kWh | -0.036 | 0.191 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.183 €/kWh | 0.001 | 0.173 €/kWh |
Sin comentarios aún