El precio medio del día 29 de mayo de 2025 es de 0.129 €/kWh, con diferencia de 0.003 €/kWh respecto al día anterior y 0.016 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.286 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.219 €/kWh a las 20:00:00
3º: 0.206 €/kWh a las 22:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.070 €/kWh a las 14:00:00
2º: 0.072 €/kWh a las 15:00:00
3º: 0.072 €/kWh a las 17:00:00
Estadísticas de Mayo de 2025
Media del mes: 0.113 €/kWh
Precio más alto: 0.286 €/kWh el 29 de mayo a las 21:00
Precio más bajo: 0.057 €/kWh el 10 de mayo a las 15:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.111 €/kWh | 0.012 | 0.103 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.101 €/kWh | 0.004 | 0.100 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.108 €/kWh | 0.005 | 0.100 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.101 €/kWh | 0.003 | 0.096 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.100 €/kWh | 0.001 | 0.096 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.101 €/kWh | 0.006 | 0.098 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.100 €/kWh | 0.001 | 0.103 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.104 €/kWh | -0.013 | 0.107 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.120 €/kWh | 0.000 | 0.111 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.093 €/kWh | -0.005 | 0.092 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.143 €/kWh | -0.004 | 0.127 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.139 €/kWh | -0.006 | 0.125 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.139 €/kWh | -0.007 | 0.125 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.135 €/kWh | -0.007 | 0.122 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.070 €/kWh | -0.008 | 0.077 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.072 €/kWh | -0.007 | 0.078 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.073 €/kWh | -0.007 | 0.080 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.072 €/kWh | -0.007 | 0.082 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.011 | 0.132 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.180 €/kWh | 0.009 | 0.142 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.219 €/kWh | 0.013 | 0.164 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.286 €/kWh | 0.040 | 0.191 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.206 €/kWh | 0.016 | 0.140 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.155 €/kWh | 0.012 | 0.124 €/kWh |
Sin comentarios aún