El precio medio del día 24 de marzo de 2025 es de 0.136 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.049 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.009 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.337 €/kWh a las 19:00:00
2º precio más alto: 0.309 €/kWh a las 20:00:00
3º precio más alto: 0.266 €/kWh a las 21:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.060 €/kWh a las 14:00:00
2º precio más bajo: 0.061 €/kWh a las 15:00:00
3º precio más bajo: 0.067 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Marzo de 2025
Media del mes: 0.127 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.337 €/kWh, el 24 de marzo de 2025 a las 19:00
Precio más bajo del mes: 0.028 €/kWh, el 15 de marzo de 2025 a las 13:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 14:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 19:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.110 €/kWh | 0.016 €/kWh | 0.108 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.098 €/kWh | 0.006 €/kWh | 0.101 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.091 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.100 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.090 €/kWh | 0.016 €/kWh | 0.097 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.091 €/kWh | 0.017 €/kWh | 0.096 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.087 €/kWh | 0.013 €/kWh | 0.097 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.100 €/kWh | 0.025 €/kWh | 0.105 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.129 €/kWh | 0.049 €/kWh | 0.121 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.117 €/kWh | 0.018 €/kWh | 0.137 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.084 €/kWh | 0.014 €/kWh | 0.112 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.129 €/kWh | 0.086 €/kWh | 0.142 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.124 €/kWh | 0.082 €/kWh | 0.132 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.124 €/kWh | 0.083 €/kWh | 0.126 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.123 €/kWh | 0.082 €/kWh | 0.121 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.060 €/kWh | 0.019 €/kWh | 0.077 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.061 €/kWh | 0.018 €/kWh | 0.082 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.067 €/kWh | 0.023 €/kWh | 0.092 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.110 €/kWh | 0.038 €/kWh | 0.108 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.213 €/kWh | 0.105 €/kWh | 0.181 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.337 €/kWh | 0.171 €/kWh | 0.223 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.309 €/kWh | 0.122 €/kWh | 0.219 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.266 €/kWh | 0.094 €/kWh | 0.200 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.187 €/kWh | 0.029 €/kWh | 0.147 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.038 €/kWh | 0.133 €/kWh |
Sin comentarios aún