El precio medio del día 16 de marzo de 2025 es de 0.105 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.015 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.028 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.191 €/kWh a las 19:00:00
2º precio más alto: 0.179 €/kWh a las 20:00:00
3º precio más alto: 0.160 €/kWh a las 21:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.034 €/kWh a las 15:00:00
2º precio más bajo: 0.036 €/kWh a las 14:00:00
3º precio más bajo: 0.036 €/kWh a las 12:00:00
Estadísticas de Marzo de 2025
Media del mes: 0.133 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.311 €/kWh, el 12 de marzo de 2025 a las 19:00
Precio más bajo del mes: 0.028 €/kWh, el 15 de marzo de 2025 a las 13:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 14:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 19:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.132 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.117 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.109 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.118 €/kWh | 0.007 €/kWh | 0.109 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.022 €/kWh | 0.106 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.119 €/kWh | 0.026 €/kWh | 0.104 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.028 €/kWh | 0.107 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.120 €/kWh | 0.023 €/kWh | 0.113 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.122 €/kWh | 0.017 €/kWh | 0.128 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.045 €/kWh | 0.146 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.088 €/kWh | 0.056 €/kWh | 0.121 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.061 €/kWh | 0.034 €/kWh | 0.149 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.038 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.137 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.036 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.130 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.037 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.125 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.036 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.082 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.034 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.087 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.066 €/kWh | 0.037 €/kWh | 0.100 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.088 €/kWh | 0.021 €/kWh | 0.116 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.129 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.186 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.191 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.222 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.179 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.215 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.201 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.155 €/kWh | -0.002 €/kWh | 0.150 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.137 €/kWh | -0.009 €/kWh | 0.139 €/kWh |
yai6vm