El precio medio del día 10 de octubre de 2024 es de 0.148 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.035 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.016 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.307 €/kWh a las 20:00:00
2º precio más alto: 0.300 €/kWh a las 21:00:00
3º precio más alto: 0.248 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.097 €/kWh a las 14:00:00
2º precio más bajo: 0.098 €/kWh a las 15:00:00
3º precio más bajo: 0.117 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.132 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.307 €/kWh, el 10 de octubre de 2024 a las 20:00
Precio más bajo del mes: 0.030 €/kWh, el 5 de octubre de 2024 a las 14:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 15:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 20:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.076 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.110 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.076 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.102 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.078 €/kWh | 0.013 €/kWh | 0.101 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.078 €/kWh | 0.013 €/kWh | 0.094 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.083 €/kWh | 0.018 €/kWh | 0.091 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.094 €/kWh | 0.027 €/kWh | 0.095 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.108 €/kWh | 0.037 €/kWh | 0.107 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.128 €/kWh | 0.036 €/kWh | 0.126 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.176 €/kWh | 0.032 €/kWh | 0.166 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.158 €/kWh | 0.025 €/kWh | 0.145 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.181 €/kWh | 0.015 €/kWh | 0.162 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.013 €/kWh | 0.145 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.146 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.132 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.127 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.097 €/kWh | 0.018 €/kWh | 0.082 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.098 €/kWh | 0.022 €/kWh | 0.082 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.117 €/kWh | 0.040 €/kWh | 0.086 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.137 €/kWh | 0.049 €/kWh | 0.104 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.214 €/kWh | 0.054 €/kWh | 0.175 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.248 €/kWh | 0.078 €/kWh | 0.208 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.307 €/kWh | 0.118 €/kWh | 0.223 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.300 €/kWh | 0.126 €/kWh | 0.216 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.191 €/kWh | 0.066 €/kWh | 0.153 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.177 €/kWh | 0.056 €/kWh | 0.145 €/kWh |
Sin comentarios aún