← 05/10

Precio de la luz
6 de octubre de 2025

07/10 →
Mínimo
0,0900 €/kWh
Máximo
0,3083 €/kWh
Media
0,1592 €/kWh
Amplitud
0,2184 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0947 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0999 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1038 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,3083 €/kWh
2º más caro
20:00
0,3024 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2720 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0908 €/kWh 90,78 €/MWh Muy barato -43,0%
01:00h 0,0900 €/kWh 89,98 €/MWh Muy barato -43,5%
02:00h 0,0920 €/kWh 91,96 €/MWh Muy barato -42,2%
03:00h 0,0952 €/kWh 95,16 €/MWh Muy barato -40,2%
04:00h 0,0974 €/kWh 97,35 €/MWh Muy barato -38,9%
05:00h 0,1052 €/kWh 105,20 €/MWh Muy barato -33,9%
06:00h 0,1269 €/kWh 126,88 €/MWh Barato -20,3%
07:00h 0,1530 €/kWh 153,03 €/MWh Normal -3,9%
08:00h 0,1965 €/kWh 196,51 €/MWh Caro +23,4%
09:00h 0,1737 €/kWh 173,65 €/MWh Normal +9,1%
10:00h 0,1975 €/kWh 197,54 €/MWh Caro +24,1%
11:00h 0,1726 €/kWh 172,64 €/MWh Normal +8,4%
12:00h 0,1698 €/kWh 169,81 €/MWh Normal +6,7%
13:00h 0,1640 €/kWh 163,98 €/MWh Normal +3,0%
14:00h 0,0947 €/kWh 94,73 €/MWh Muy barato -40,5%
15:00h 0,0999 €/kWh 99,87 €/MWh Muy barato -37,3%
16:00h 0,1038 €/kWh 103,81 €/MWh Muy barato -34,8%
17:00h 0,1296 €/kWh 129,61 €/MWh Barato -18,6%
18:00h 0,2265 €/kWh 226,48 €/MWh Muy caro +42,3%
19:00h 0,2720 €/kWh 272,02 €/MWh Muy caro +70,9%
20:00h 0,3024 €/kWh 302,35 €/MWh Muy caro +89,9%
21:00h 0,3083 €/kWh 308,33 €/MWh Muy caro +93,7%
22:00h 0,1928 €/kWh 192,75 €/MWh Caro +21,1%
23:00h 0,1667 €/kWh 166,65 €/MWh Normal +4,7%
Ver estadísticas de Octubre →