← 04/10

Precio de la luz
5 de octubre de 2025

06/10 →
Mínimo
0,0754 €/kWh
Máximo
0,1519 €/kWh
Media
0,1008 €/kWh
Amplitud
0,0766 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
13:00
0,0754 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0756 €/kWh
3º más barato
10:00
0,0758 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,1519 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1414 €/kWh
3º más caro
22:00
0,1278 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1095 €/kWh 109,46 €/MWh Normal +8,5%
01:00h 0,1110 €/kWh 110,97 €/MWh Normal +10,0%
02:00h 0,1097 €/kWh 109,65 €/MWh Normal +8,7%
03:00h 0,1104 €/kWh 110,39 €/MWh Normal +9,5%
04:00h 0,1102 €/kWh 110,23 €/MWh Normal +9,3%
05:00h 0,1107 €/kWh 110,72 €/MWh Normal +9,8%
06:00h 0,1091 €/kWh 109,06 €/MWh Normal +8,1%
07:00h 0,1077 €/kWh 107,69 €/MWh Normal +6,8%
08:00h 0,1059 €/kWh 105,89 €/MWh Normal +5,0%
09:00h 0,0786 €/kWh 78,55 €/MWh Barato -22,1%
10:00h 0,0758 €/kWh 75,77 €/MWh Barato -24,9%
11:00h 0,0765 €/kWh 76,48 €/MWh Barato -24,2%
12:00h 0,0759 €/kWh 75,86 €/MWh Barato -24,8%
13:00h 0,0754 €/kWh 75,35 €/MWh Muy barato -25,3%
14:00h 0,0756 €/kWh 75,58 €/MWh Muy barato -25,1%
15:00h 0,0768 €/kWh 76,82 €/MWh Barato -23,8%
16:00h 0,0782 €/kWh 78,21 €/MWh Barato -22,4%
17:00h 0,0797 €/kWh 79,70 €/MWh Barato -21,0%
18:00h 0,0891 €/kWh 89,09 €/MWh Barato -11,7%
19:00h 0,1259 €/kWh 125,91 €/MWh Caro +24,9%
20:00h 0,1414 €/kWh 141,38 €/MWh Muy caro +40,2%
21:00h 0,1519 €/kWh 151,94 €/MWh Muy caro +50,7%
22:00h 0,1278 €/kWh 127,83 €/MWh Caro +26,8%
23:00h 0,1078 €/kWh 107,83 €/MWh Normal +6,9%
Ver estadísticas de Octubre →