🔍 Transparencia total
Desglose del precio de la luz
4 de junio de 2026
¿Por qué cuesta lo que cuesta la electricidad? Descubre qué parte va al mercado, cuánto son los impuestos y qué son los servicios de ajuste.
📊 Composición media del día
📈 Desglose hora a hora (apilado)
🕐 Tabla completa por hora
| Hora | PCB base | PM | SA | Otros | IE (5,11%) | IVA (21%) | Total energía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 00:00h | 0,1676 €/kWh | 0,1140 | 0,0285 | 0,0251 | 0,0086 | 0,0370 | 0,2131 €/kWh |
| 01:00h | 0,1596 €/kWh | 0,1086 | 0,0271 | 0,0239 | 0,0082 | 0,0352 | 0,2030 €/kWh |
| 02:00h | 0,1518 €/kWh | 0,1032 | 0,0258 | 0,0228 | 0,0078 | 0,0335 | 0,1930 €/kWh |
| 03:00h | 0,1451 €/kWh | 0,0987 | 0,0247 | 0,0218 | 0,0074 | 0,0320 | 0,1845 €/kWh |
| 04:00h | 0,1380 €/kWh | 0,0938 | 0,0235 | 0,0207 | 0,0071 | 0,0305 | 0,1755 €/kWh |
| 05:00h | 0,1412 €/kWh | 0,0960 | 0,0240 | 0,0212 | 0,0072 | 0,0312 | 0,1796 €/kWh |
| 06:00h | 0,1572 €/kWh | 0,1069 | 0,0267 | 0,0236 | 0,0080 | 0,0347 | 0,2000 €/kWh |
| 07:00h | 0,1638 €/kWh | 0,1114 | 0,0278 | 0,0246 | 0,0084 | 0,0362 | 0,2083 €/kWh |
| 08:00h | 0,1380 €/kWh | 0,0938 | 0,0235 | 0,0207 | 0,0071 | 0,0305 | 0,1755 €/kWh |
| 09:00h | 0,0685 €/kWh | 0,0466 | 0,0116 | 0,0103 | 0,0035 | 0,0151 | 0,0871 €/kWh |
| 10:00h | 0,1235 €/kWh | 0,0840 | 0,0210 | 0,0185 | 0,0063 | 0,0273 | 0,1571 €/kWh |
| 11:00h | 0,1253 €/kWh | 0,0852 | 0,0213 | 0,0188 | 0,0064 | 0,0277 | 0,1594 €/kWh |
| 12:00h | 0,1278 €/kWh | 0,0869 | 0,0217 | 0,0192 | 0,0065 | 0,0282 | 0,1626 €/kWh |
| 13:00h | 0,1304 €/kWh | 0,0886 | 0,0222 | 0,0196 | 0,0067 | 0,0288 | 0,1658 €/kWh |
| 14:00h | 0,0620 €/kWh | 0,0421 | 0,0105 | 0,0093 | 0,0032 | 0,0137 | 0,0788 €/kWh |
| 15:00h | 0,0630 €/kWh | 0,0428 | 0,0107 | 0,0095 | 0,0032 | 0,0139 | 0,0801 €/kWh |
| 16:00h | 0,0617 €/kWh | 0,0420 | 0,0105 | 0,0093 | 0,0032 | 0,0136 | 0,0785 €/kWh |
| 17:00h | 0,0605 €/kWh | 0,0412 | 0,0103 | 0,0091 | 0,0031 | 0,0134 | 0,0770 €/kWh |
| 18:00h | 0,1274 €/kWh | 0,0866 | 0,0217 | 0,0191 | 0,0065 | 0,0281 | 0,1620 €/kWh |
| 19:00h | 0,1260 €/kWh | 0,0857 | 0,0214 | 0,0189 | 0,0064 | 0,0278 | 0,1602 €/kWh |
| 20:00h | 0,1844 €/kWh | 0,1254 | 0,0314 | 0,0277 | 0,0094 | 0,0407 | 0,2345 €/kWh |
| 21:00h | 0,2286 €/kWh | 0,1555 | 0,0389 | 0,0343 | 0,0117 | 0,0505 | 0,2908 €/kWh |
| 22:00h | 0,1593 €/kWh | 0,1084 | 0,0271 | 0,0239 | 0,0081 | 0,0352 | 0,2027 €/kWh |
| 23:00h | 0,1516 €/kWh | 0,1031 | 0,0258 | 0,0227 | 0,0077 | 0,0335 | 0,1928 €/kWh |
📚 ¿Qué significa cada componente?
🏪 Precio del Mercado (PM)
El precio que fija el mercado mayorista (pool eléctrico ibérico MIBEL) cada hora. Lo determina la intersección entre oferta y demanda. Las renovables empujan este precio hacia abajo.
~65-70% del PCB⚙️ Servicios de Ajuste (SA)
Coste de los servicios que garantizan el equilibrio entre generación y consumo en tiempo real: reservas, regulación de frecuencia, gestión de desvíos. Lo gestiona Red Eléctrica.
~15-20% del PCB📋 Otros componentes regulados
Incluye el Término de Comercialización (TC), interrumpibilidad, capacidad de respaldo (pagos por capacidad) y otros ajustes regulados por el Ministerio de Transición Ecológica.
~12-15% del PCB🏛️ Impuesto Eléctrico (IE)
Tributo del 5,11% que se aplica sobre la parte variable de la factura (energía). Recaudado por Hacienda. Durante la crisis energética de 2022-23 fue reducido temporalmente.
5,11% sobre PCB💰 IVA (21%)
IVA general que se aplica sobre todo: energía + IE. Fue reducido al 10% y luego al 5% durante la crisis de 2022. En 2024 volvió al 21% (con algunas bonificaciones temporales).
21% sobre base + IE🔌 Término de potencia (no incluido)
Coste fijo mensual que depende de la potencia contratada (kW). Es el mismo en PVPC y tarifa fija. No está en el PCB ni en esta comparativa — aparece como línea separada en tu factura.
Fijo ~0,03 €/kW·día