← 03/10

Precio de la luz
4 de octubre de 2025

05/10 →
Mínimo
0,0504 €/kWh
Máximo
0,1681 €/kWh
Media
0,1073 €/kWh
Amplitud
0,1177 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
17:00
0,0504 €/kWh
2º más barato
11:00
0,0509 €/kWh
3º más barato
12:00
0,0510 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
00:00
0,1681 €/kWh
2º más caro
02:00
0,1627 €/kWh
3º más caro
01:00
0,1613 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1681 €/kWh 168,07 €/MWh Muy caro +56,7%
01:00h 0,1613 €/kWh 161,25 €/MWh Muy caro +50,3%
02:00h 0,1627 €/kWh 162,73 €/MWh Muy caro +51,7%
03:00h 0,1551 €/kWh 155,07 €/MWh Muy caro +44,5%
04:00h 0,1538 €/kWh 153,78 €/MWh Muy caro +43,3%
05:00h 0,1595 €/kWh 159,50 €/MWh Muy caro +48,7%
06:00h 0,1508 €/kWh 150,77 €/MWh Muy caro +40,5%
07:00h 0,1552 €/kWh 155,16 €/MWh Muy caro +44,6%
08:00h 0,1494 €/kWh 149,43 €/MWh Muy caro +39,3%
09:00h 0,0931 €/kWh 93,14 €/MWh Barato -13,2%
10:00h 0,0553 €/kWh 55,32 €/MWh Muy barato -48,4%
11:00h 0,0509 €/kWh 50,94 €/MWh Muy barato -52,5%
12:00h 0,0510 €/kWh 50,98 €/MWh Muy barato -52,5%
13:00h 0,0512 €/kWh 51,19 €/MWh Muy barato -52,3%
14:00h 0,0515 €/kWh 51,52 €/MWh Muy barato -52,0%
15:00h 0,0530 €/kWh 52,97 €/MWh Muy barato -50,6%
16:00h 0,0531 €/kWh 53,13 €/MWh Muy barato -50,5%
17:00h 0,0504 €/kWh 50,37 €/MWh Muy barato -53,0%
18:00h 0,0647 €/kWh 64,70 €/MWh Muy barato -39,7%
19:00h 0,1205 €/kWh 120,49 €/MWh Normal +12,3%
20:00h 0,1276 €/kWh 127,61 €/MWh Caro +18,9%
21:00h 0,1241 €/kWh 124,06 €/MWh Caro +15,6%
22:00h 0,1167 €/kWh 116,68 €/MWh Normal +8,8%
23:00h 0,0959 €/kWh 95,92 €/MWh Barato -10,6%
Ver estadísticas de Octubre →