← 06/10

Precio de la luz
7 de octubre de 2025

08/10 →
Mínimo
0,0859 €/kWh
Máximo
0,2911 €/kWh
Media
0,1656 €/kWh
Amplitud
0,2052 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0859 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0922 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1046 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2911 €/kWh
2º más caro
21:00
0,2789 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2694 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1436 €/kWh 143,60 €/MWh Barato -13,3%
01:00h 0,1433 €/kWh 143,25 €/MWh Barato -13,5%
02:00h 0,1433 €/kWh 143,33 €/MWh Barato -13,4%
03:00h 0,1360 €/kWh 136,04 €/MWh Barato -17,8%
04:00h 0,1354 €/kWh 135,44 €/MWh Barato -18,2%
05:00h 0,1341 €/kWh 134,09 €/MWh Barato -19,0%
06:00h 0,1360 €/kWh 136,04 €/MWh Barato -17,8%
07:00h 0,1476 €/kWh 147,55 €/MWh Barato -10,9%
08:00h 0,1890 €/kWh 189,03 €/MWh Normal +14,2%
09:00h 0,1700 €/kWh 169,96 €/MWh Normal +2,7%
10:00h 0,1917 €/kWh 191,65 €/MWh Caro +15,8%
11:00h 0,1678 €/kWh 167,79 €/MWh Normal +1,3%
12:00h 0,1670 €/kWh 166,97 €/MWh Normal +0,8%
13:00h 0,1531 €/kWh 153,06 €/MWh Barato -7,6%
14:00h 0,0859 €/kWh 85,93 €/MWh Muy barato -48,1%
15:00h 0,0922 €/kWh 92,21 €/MWh Muy barato -44,3%
16:00h 0,1046 €/kWh 104,64 €/MWh Muy barato -36,8%
17:00h 0,1286 €/kWh 128,62 €/MWh Barato -22,3%
18:00h 0,2254 €/kWh 225,36 €/MWh Muy caro +36,1%
19:00h 0,2694 €/kWh 269,40 €/MWh Muy caro +62,7%
20:00h 0,2911 €/kWh 291,13 €/MWh Muy caro +75,8%
21:00h 0,2789 €/kWh 278,90 €/MWh Muy caro +68,4%
22:00h 0,1720 €/kWh 171,99 €/MWh Normal +3,9%
23:00h 0,1677 €/kWh 167,71 €/MWh Normal +1,3%
Ver estadísticas de Octubre →