← 29/01

Precio de la luz
30 de enero de 2025

31/01 →
Mínimo
0,0512 €/kWh
Máximo
0,2595 €/kWh
Media
0,1265 €/kWh
Amplitud
0,2083 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0585 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0588 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0616 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2595 €/kWh
2º más caro
21:00
0,2538 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2345 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1156 €/kWh 115,59 €/MWh Barato -8,6%
01:00h 0,0988 €/kWh 98,77 €/MWh Barato -21,9%
02:00h 0,0921 €/kWh 92,10 €/MWh Muy barato -27,2%
03:00h 0,0610 €/kWh 60,98 €/MWh Muy barato -51,8%
04:00h 0,0530 €/kWh 52,96 €/MWh Muy barato -58,1%
05:00h 0,0512 €/kWh 51,16 €/MWh Muy barato -59,6%
06:00h 0,0873 €/kWh 87,31 €/MWh Muy barato -31,0%
07:00h 0,1094 €/kWh 109,40 €/MWh Barato -13,5%
08:00h 0,1665 €/kWh 166,50 €/MWh Caro +31,6%
09:00h 0,1231 €/kWh 123,08 €/MWh Normal -2,7%
10:00h 0,1303 €/kWh 130,34 €/MWh Normal +3,0%
11:00h 0,1289 €/kWh 128,89 €/MWh Normal +1,9%
12:00h 0,1263 €/kWh 126,26 €/MWh Normal -0,2%
13:00h 0,1236 €/kWh 123,58 €/MWh Normal -2,3%
14:00h 0,0585 €/kWh 58,50 €/MWh Muy barato -53,8%
15:00h 0,0588 €/kWh 58,77 €/MWh Muy barato -53,5%
16:00h 0,0616 €/kWh 61,63 €/MWh Muy barato -51,3%
17:00h 0,0910 €/kWh 90,96 €/MWh Muy barato -28,1%
18:00h 0,2194 €/kWh 219,38 €/MWh Muy caro +73,4%
19:00h 0,2345 €/kWh 234,45 €/MWh Muy caro +85,3%
20:00h 0,2595 €/kWh 259,50 €/MWh Muy caro +105,1%
21:00h 0,2538 €/kWh 253,78 €/MWh Muy caro +100,6%
22:00h 0,1755 €/kWh 175,47 €/MWh Muy caro +38,7%
23:00h 0,1567 €/kWh 156,66 €/MWh Caro +23,8%
Ver estadísticas de Enero →