← 30/01

Precio de la luz
31 de enero de 2025

01/02 →
Mínimo
0,0830 €/kWh
Máximo
0,3230 €/kWh
Media
0,1692 €/kWh
Amplitud
0,2400 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0830 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0907 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1172 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
18:00
0,3230 €/kWh
2º más caro
19:00
0,3166 €/kWh
3º más caro
20:00
0,2971 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0917 €/kWh 91,67 €/MWh Muy barato -45,8%
01:00h 0,1054 €/kWh 105,42 €/MWh Muy barato -37,7%
02:00h 0,1083 €/kWh 108,34 €/MWh Muy barato -36,0%
03:00h 0,1070 €/kWh 107,02 €/MWh Muy barato -36,8%
04:00h 0,1073 €/kWh 107,28 €/MWh Muy barato -36,6%
05:00h 0,1218 €/kWh 121,76 €/MWh Muy barato -28,0%
06:00h 0,1297 €/kWh 129,72 €/MWh Barato -23,3%
07:00h 0,1630 €/kWh 163,01 €/MWh Normal -3,7%
08:00h 0,2148 €/kWh 214,84 €/MWh Caro +27,0%
09:00h 0,1555 €/kWh 155,45 €/MWh Barato -8,1%
10:00h 0,1885 €/kWh 188,45 €/MWh Normal +11,4%
11:00h 0,1568 €/kWh 156,83 €/MWh Barato -7,3%
12:00h 0,1558 €/kWh 155,75 €/MWh Barato -8,0%
13:00h 0,1548 €/kWh 154,84 €/MWh Barato -8,5%
14:00h 0,0830 €/kWh 83,04 €/MWh Muy barato -50,9%
15:00h 0,0907 €/kWh 90,68 €/MWh Muy barato -46,4%
16:00h 0,1172 €/kWh 117,16 €/MWh Muy barato -30,8%
17:00h 0,1735 €/kWh 173,45 €/MWh Normal +2,5%
18:00h 0,3230 €/kWh 323,01 €/MWh Muy caro +90,9%
19:00h 0,3166 €/kWh 316,63 €/MWh Muy caro +87,1%
20:00h 0,2971 €/kWh 297,08 €/MWh Muy caro +75,6%
21:00h 0,2856 €/kWh 285,61 €/MWh Muy caro +68,8%
22:00h 0,2120 €/kWh 211,97 €/MWh Caro +25,3%
23:00h 0,2019 €/kWh 201,93 €/MWh Caro +19,3%
Ver estadísticas de Enero →