← 28/01

Precio de la luz
29 de enero de 2025

30/01 →
Mínimo
0,0453 €/kWh
Máximo
0,2798 €/kWh
Media
0,1310 €/kWh
Amplitud
0,2345 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0648 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0689 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1012 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2798 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2683 €/kWh
3º más caro
21:00
0,2625 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0602 €/kWh 60,18 €/MWh Muy barato -54,1%
01:00h 0,0476 €/kWh 47,64 €/MWh Muy barato -63,6%
02:00h 0,0470 €/kWh 46,98 €/MWh Muy barato -64,2%
03:00h 0,0460 €/kWh 45,99 €/MWh Muy barato -64,9%
04:00h 0,0459 €/kWh 45,88 €/MWh Muy barato -65,0%
05:00h 0,0453 €/kWh 45,32 €/MWh Muy barato -65,4%
06:00h 0,0838 €/kWh 83,83 €/MWh Muy barato -36,0%
07:00h 0,1252 €/kWh 125,19 €/MWh Normal -4,5%
08:00h 0,1838 €/kWh 183,78 €/MWh Muy caro +40,2%
09:00h 0,1427 €/kWh 142,73 €/MWh Normal +8,9%
10:00h 0,1763 €/kWh 176,27 €/MWh Caro +34,5%
11:00h 0,1799 €/kWh 179,88 €/MWh Muy caro +37,3%
12:00h 0,1577 €/kWh 157,69 €/MWh Caro +20,3%
13:00h 0,1316 €/kWh 131,58 €/MWh Normal +0,4%
14:00h 0,0648 €/kWh 64,80 €/MWh Muy barato -50,6%
15:00h 0,0689 €/kWh 68,88 €/MWh Muy barato -47,4%
16:00h 0,1012 €/kWh 101,23 €/MWh Barato -22,8%
17:00h 0,1160 €/kWh 115,96 €/MWh Barato -11,5%
18:00h 0,2198 €/kWh 219,75 €/MWh Muy caro +67,7%
19:00h 0,2683 €/kWh 268,25 €/MWh Muy caro +104,7%
20:00h 0,2798 €/kWh 279,79 €/MWh Muy caro +113,5%
21:00h 0,2625 €/kWh 262,52 €/MWh Muy caro +100,3%
22:00h 0,1706 €/kWh 170,63 €/MWh Caro +30,2%
23:00h 0,1204 €/kWh 120,44 €/MWh Barato -8,1%
Ver estadísticas de Enero →