← 27/01

Precio de la luz
28 de enero de 2025

29/01 →
Mínimo
0,0535 €/kWh
Máximo
0,2194 €/kWh
Media
0,1042 €/kWh
Amplitud
0,1659 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0664 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0664 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0698 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2194 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2079 €/kWh
3º más caro
18:00
0,1965 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0538 €/kWh 53,78 €/MWh Muy barato -48,4%
01:00h 0,0535 €/kWh 53,49 €/MWh Muy barato -48,7%
02:00h 0,0559 €/kWh 55,94 €/MWh Muy barato -46,3%
03:00h 0,0548 €/kWh 54,77 €/MWh Muy barato -47,4%
04:00h 0,0547 €/kWh 54,73 €/MWh Muy barato -47,5%
05:00h 0,0545 €/kWh 54,48 €/MWh Muy barato -47,7%
06:00h 0,0561 €/kWh 56,12 €/MWh Muy barato -46,1%
07:00h 0,0599 €/kWh 59,91 €/MWh Muy barato -42,5%
08:00h 0,1053 €/kWh 105,31 €/MWh Normal +1,1%
09:00h 0,0965 €/kWh 96,50 €/MWh Barato -7,4%
10:00h 0,1369 €/kWh 136,92 €/MWh Caro +31,4%
11:00h 0,1356 €/kWh 135,58 €/MWh Caro +30,1%
12:00h 0,1340 €/kWh 134,03 €/MWh Caro +28,6%
13:00h 0,1315 €/kWh 131,51 €/MWh Caro +26,2%
14:00h 0,0664 €/kWh 66,36 €/MWh Muy barato -36,3%
15:00h 0,0664 €/kWh 66,43 €/MWh Muy barato -36,2%
16:00h 0,0698 €/kWh 69,82 €/MWh Muy barato -33,0%
17:00h 0,0824 €/kWh 82,40 €/MWh Barato -20,9%
18:00h 0,1965 €/kWh 196,50 €/MWh Muy caro +88,6%
19:00h 0,2194 €/kWh 219,39 €/MWh Muy caro +110,6%
20:00h 0,2079 €/kWh 207,92 €/MWh Muy caro +99,6%
21:00h 0,1944 €/kWh 194,39 €/MWh Muy caro +86,6%
22:00h 0,1126 €/kWh 112,59 €/MWh Normal +8,1%
23:00h 0,1016 €/kWh 101,63 €/MWh Normal -2,5%
Ver estadísticas de Enero →