← 16/01

Precio de la luz
17 de enero de 2025

18/01 →
Mínimo
0,1398 €/kWh
Máximo
0,2948 €/kWh
Media
0,1963 €/kWh
Amplitud
0,1550 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1441 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1557 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1595 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
18:00
0,2948 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2937 €/kWh
3º más caro
20:00
0,2740 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1483 €/kWh 148,27 €/MWh Barato -24,5%
01:00h 0,1458 €/kWh 145,83 €/MWh Muy barato -25,7%
02:00h 0,1431 €/kWh 143,14 €/MWh Muy barato -27,1%
03:00h 0,1398 €/kWh 139,78 €/MWh Muy barato -28,8%
04:00h 0,1398 €/kWh 139,84 €/MWh Muy barato -28,8%
05:00h 0,1425 €/kWh 142,54 €/MWh Muy barato -27,4%
06:00h 0,1611 €/kWh 161,09 €/MWh Barato -17,9%
07:00h 0,1754 €/kWh 175,35 €/MWh Barato -10,7%
08:00h 0,2577 €/kWh 257,66 €/MWh Caro +31,3%
09:00h 0,2039 €/kWh 203,90 €/MWh Normal +3,9%
10:00h 0,2384 €/kWh 238,39 €/MWh Caro +21,5%
11:00h 0,2225 €/kWh 222,50 €/MWh Normal +13,4%
12:00h 0,2232 €/kWh 223,20 €/MWh Normal +13,7%
13:00h 0,2125 €/kWh 212,51 €/MWh Normal +8,3%
14:00h 0,1441 €/kWh 144,10 €/MWh Muy barato -26,6%
15:00h 0,1557 €/kWh 155,69 €/MWh Barato -20,7%
16:00h 0,1595 €/kWh 159,54 €/MWh Barato -18,7%
17:00h 0,1906 €/kWh 190,60 €/MWh Normal -2,9%
18:00h 0,2948 €/kWh 294,78 €/MWh Muy caro +50,2%
19:00h 0,2937 €/kWh 293,71 €/MWh Muy caro +49,6%
20:00h 0,2740 €/kWh 273,98 €/MWh Muy caro +39,6%
21:00h 0,2691 €/kWh 269,13 €/MWh Muy caro +37,1%
22:00h 0,1886 €/kWh 188,63 €/MWh Normal -3,9%
23:00h 0,1866 €/kWh 186,64 €/MWh Normal -4,9%
Ver estadísticas de Enero →