← 17/01

Precio de la luz
18 de enero de 2025

19/01 →
Mínimo
0,1280 €/kWh
Máximo
0,1940 €/kWh
Media
0,1573 €/kWh
Amplitud
0,0660 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
11:00
0,1280 €/kWh
2º más barato
13:00
0,1302 €/kWh
3º más barato
12:00
0,1304 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,1940 €/kWh
2º más caro
18:00
0,1938 €/kWh
3º más caro
20:00
0,1800 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1610 €/kWh 161,01 €/MWh Normal +2,4%
01:00h 0,1576 €/kWh 157,63 €/MWh Normal +0,2%
02:00h 0,1602 €/kWh 160,22 €/MWh Normal +1,9%
03:00h 0,1524 €/kWh 152,37 €/MWh Normal -3,1%
04:00h 0,1443 €/kWh 144,28 €/MWh Barato -8,3%
05:00h 0,1477 €/kWh 147,73 €/MWh Barato -6,1%
06:00h 0,1466 €/kWh 146,57 €/MWh Barato -6,8%
07:00h 0,1591 €/kWh 159,07 €/MWh Normal +1,1%
08:00h 0,1705 €/kWh 170,47 €/MWh Normal +8,4%
09:00h 0,1688 €/kWh 168,77 €/MWh Normal +7,3%
10:00h 0,1530 €/kWh 152,97 €/MWh Normal -2,7%
11:00h 0,1280 €/kWh 127,95 €/MWh Barato -18,7%
12:00h 0,1304 €/kWh 130,40 €/MWh Barato -17,1%
13:00h 0,1302 €/kWh 130,17 €/MWh Barato -17,2%
14:00h 0,1309 €/kWh 130,93 €/MWh Barato -16,8%
15:00h 0,1343 €/kWh 134,29 €/MWh Barato -14,6%
16:00h 0,1430 €/kWh 143,03 €/MWh Barato -9,1%
17:00h 0,1705 €/kWh 170,45 €/MWh Normal +8,4%
18:00h 0,1938 €/kWh 193,79 €/MWh Caro +23,2%
19:00h 0,1940 €/kWh 193,96 €/MWh Caro +23,3%
20:00h 0,1800 €/kWh 180,00 €/MWh Normal +14,4%
21:00h 0,1753 €/kWh 175,32 €/MWh Normal +11,5%
22:00h 0,1739 €/kWh 173,92 €/MWh Normal +10,6%
23:00h 0,1696 €/kWh 169,62 €/MWh Normal +7,8%
Ver estadísticas de Enero →