← 15/01

Precio de la luz
16 de enero de 2025

17/01 →
Mínimo
0,1327 €/kWh
Máximo
0,3051 €/kWh
Media
0,1969 €/kWh
Amplitud
0,1725 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1557 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1613 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1620 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
18:00
0,3051 €/kWh
2º más caro
19:00
0,3002 €/kWh
3º más caro
20:00
0,2763 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1507 €/kWh 150,65 €/MWh Barato -23,5%
01:00h 0,1453 €/kWh 145,30 €/MWh Muy barato -26,2%
02:00h 0,1419 €/kWh 141,93 €/MWh Muy barato -27,9%
03:00h 0,1327 €/kWh 132,65 €/MWh Muy barato -32,6%
04:00h 0,1327 €/kWh 132,74 €/MWh Muy barato -32,6%
05:00h 0,1426 €/kWh 142,58 €/MWh Muy barato -27,6%
06:00h 0,1553 €/kWh 155,27 €/MWh Barato -21,2%
07:00h 0,1730 €/kWh 173,04 €/MWh Barato -12,1%
08:00h 0,2606 €/kWh 260,55 €/MWh Caro +32,3%
09:00h 0,2051 €/kWh 205,11 €/MWh Normal +4,2%
10:00h 0,2399 €/kWh 239,85 €/MWh Caro +21,8%
11:00h 0,2220 €/kWh 221,98 €/MWh Normal +12,7%
12:00h 0,2240 €/kWh 224,03 €/MWh Normal +13,8%
13:00h 0,2270 €/kWh 227,00 €/MWh Caro +15,3%
14:00h 0,1557 €/kWh 155,66 €/MWh Barato -21,0%
15:00h 0,1613 €/kWh 161,31 €/MWh Barato -18,1%
16:00h 0,1620 €/kWh 161,98 €/MWh Barato -17,7%
17:00h 0,1939 €/kWh 193,85 €/MWh Normal -1,6%
18:00h 0,3051 €/kWh 305,12 €/MWh Muy caro +54,9%
19:00h 0,3002 €/kWh 300,17 €/MWh Muy caro +52,4%
20:00h 0,2763 €/kWh 276,31 €/MWh Muy caro +40,3%
21:00h 0,2636 €/kWh 263,56 €/MWh Caro +33,8%
22:00h 0,1842 €/kWh 184,22 €/MWh Barato -6,5%
23:00h 0,1716 €/kWh 171,57 €/MWh Barato -12,9%
Ver estadísticas de Enero →