
El precio medio del día 11 de enero de 2026 es de 0.118 €/kWh, con diferencia de 0.006 €/kWh respecto al día anterior y -0.018 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.148 €/kWh a las 18:00:00
2º: 0.146 €/kWh a las 19:00:00
3º: 0.142 €/kWh a las 20:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.083 €/kWh a las 12:00:00
2º: 0.085 €/kWh a las 13:00:00
3º: 0.086 €/kWh a las 11:00:00
Estadísticas de Enero de 2026
Media del mes: 0.136 €/kWh
Precio más alto: 0.267 €/kWh el 7 de enero a las 18:00
Precio más bajo: 0.033 €/kWh el 6 de enero a las 13:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 19:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.133 €/kWh | 0.024 | 0.124 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.122 €/kWh | 0.019 | 0.114 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.119 €/kWh | 0.020 | 0.110 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.122 €/kWh | 0.028 | 0.107 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.033 | 0.104 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.122 €/kWh | 0.034 | 0.105 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.120 €/kWh | 0.024 | 0.109 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.122 €/kWh | 0.017 | 0.120 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.134 €/kWh | 0.017 | 0.141 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.117 €/kWh | -0.008 | 0.139 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.102 €/kWh | 0.000 | 0.150 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.086 €/kWh | 0.001 | 0.141 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.083 €/kWh | 0.019 | 0.134 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.085 €/kWh | 0.020 | 0.133 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.088 €/kWh | 0.015 | 0.101 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.093 €/kWh | 0.006 | 0.109 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.112 €/kWh | 0.000 | 0.127 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.132 €/kWh | -0.005 | 0.148 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.148 €/kWh | -0.020 | 0.191 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.146 €/kWh | -0.031 | 0.193 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.142 €/kWh | -0.019 | 0.189 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.135 €/kWh | -0.010 | 0.183 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.127 €/kWh | -0.012 | 0.146 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.114 €/kWh | -0.023 | 0.137 €/kWh |
Al leer artículos relacionados con el análisis de manos, encontré referencias a herramientas externas que ayudan a visualizar probabilidades. En uno de esos textos se citaba https://www.pokerlistings.es/calculadora-de-probabilidades como un recurso más dentro de una explicación general. La mención no era central y formaba parte de un enfoque informativo pensado para lectores que buscan comprender conceptos básicos.