
El precio medio del día 3 de abril de 2025 es de 0.107 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.008 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.012 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.222 €/kWh a las 20:00:00
2º precio más alto: 0.220 €/kWh a las 21:00:00
3º precio más alto: 0.168 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.065 €/kWh a las 16:00:00
2º precio más bajo: 0.065 €/kWh a las 14:00:00
3º precio más bajo: 0.066 €/kWh a las 15:00:00
Estadísticas de Abril de 2025
Media del mes: 0.119 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.256 €/kWh, el 1 de abril de 2025 a las 21:00
Precio más bajo del mes: 0.049 €/kWh, el 1 de abril de 2025 a las 15:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 16:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.066 €/kWh | -0.027 €/kWh | 0.097 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.068 €/kWh | -0.015 €/kWh | 0.090 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.072 €/kWh | -0.019 €/kWh | 0.093 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.065 €/kWh | -0.016 €/kWh | 0.084 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.062 €/kWh | -0.020 €/kWh | 0.083 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.063 €/kWh | -0.024 €/kWh | 0.087 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.063 €/kWh | -0.033 €/kWh | 0.095 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.084 €/kWh | -0.059 €/kWh | 0.144 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.135 €/kWh | -0.056 €/kWh | 0.190 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.113 €/kWh | -0.016 €/kWh | 0.131 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.167 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.161 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.137 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.130 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.134 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.126 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.130 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.123 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.065 €/kWh | 0.003 €/kWh | 0.059 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.066 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.059 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.065 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.058 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.069 €/kWh | 0.007 €/kWh | 0.060 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.140 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.139 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.168 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.174 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.222 €/kWh | 0.032 €/kWh | 0.219 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.220 €/kWh | 0.035 €/kWh | 0.220 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.106 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.120 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.079 €/kWh | -0.022 €/kWh | 0.100 €/kWh |
Siempre quise probar los juegos de casino en línea, pero no sabía en qué sitio registrarme. Después de investigar, encontré http://www.brazino365.com/es y decidí intentarlo. Me gustó porque tiene una plataforma muy intuitiva y muchas opciones de juego. Me registré sin problemas y recibí un bono interesante. También hice un retiro para probar y todo salió bien. Lo mejor es que la plataforma es segura y funciona bien en cualquier dispositivo.