
El precio medio del día 15 de febrero de 2025 es de 0.125 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.061 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.053 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.167 €/kWh a las 20:00:00
2º precio más alto: 0.167 €/kWh a las 19:00:00
3º precio más alto: 0.163 €/kWh a las 00:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.041 €/kWh a las 14:00:00
2º precio más bajo: 0.050 €/kWh a las 13:00:00
3º precio más bajo: 0.052 €/kWh a las 15:00:00
Estadísticas de Febrero de 2025
Media del mes: 0.177 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.372 €/kWh, el 4 de febrero de 2025 a las 20:00
Precio más bajo del mes: 0.021 €/kWh, el 1 de febrero de 2025 a las 13:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 14:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 20:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.163 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.160 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.162 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.154 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.152 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.152 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.147 €/kWh | 0.007 €/kWh | 0.147 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.147 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.144 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.147 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.147 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.143 €/kWh | -0.018 €/kWh | 0.155 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.146 €/kWh | -0.047 €/kWh | 0.179 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.142 €/kWh | -0.109 €/kWh | 0.214 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.124 €/kWh | -0.057 €/kWh | 0.185 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.097 €/kWh | -0.105 €/kWh | 0.187 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.078 €/kWh | -0.098 €/kWh | 0.165 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.059 €/kWh | -0.105 €/kWh | 0.153 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.050 €/kWh | -0.117 €/kWh | 0.151 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.041 €/kWh | -0.049 €/kWh | 0.104 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.052 €/kWh | -0.039 €/kWh | 0.108 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.028 €/kWh | 0.129 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.106 €/kWh | -0.057 €/kWh | 0.173 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.144 €/kWh | -0.148 €/kWh | 0.257 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.167 €/kWh | -0.164 €/kWh | 0.277 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.167 €/kWh | -0.142 €/kWh | 0.282 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.163 €/kWh | -0.118 €/kWh | 0.250 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.162 €/kWh | -0.046 €/kWh | 0.194 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.156 €/kWh | -0.039 €/kWh | 0.184 €/kWh |
Siempre es útil conocer los mejores momentos para ahorrar en el consumo eléctrico