El precio medio del día 17 de septiembre de 2024 es de 0.108 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.003 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.026 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
- 1º precio más alto: 0.225 €/kWh a las 20:00:00
- 2º precio más alto: 0.218 €/kWh a las 21:00:00
- 3º precio más alto: 0.186 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
- 1º precio más bajo: 0.067 €/kWh a las 14:00:00
- 2º precio más bajo: 0.067 €/kWh a las 15:00:00
- 3º precio más bajo: 0.069 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Septiembre de 2024
- Media del mes: 0.134 €/kWh
- Precio más alto del mes: 0.245 €/kWh, el 2 de septiembre de 2024 a las 20:00
- Precio más bajo del mes: 0.020 €/kWh, el 7 de septiembre de 2024 a las 14:00
- Hora con el precio medio más bajo del mes: 15:00
- Hora con el precio medio más alto del mes: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.074 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.138 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.062 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.136 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.058 €/kWh | -0.015 €/kWh | 0.132 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.060 €/kWh | -0.006 €/kWh | 0.131 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.054 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.129 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.053 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.130 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.084 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.138 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.099 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.143 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.132 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.164 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.108 €/kWh | -0.013 €/kWh | 0.144 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.139 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.117 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.118 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.117 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.114 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.116 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.108 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.067 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.069 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.067 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.065 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.069 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.065 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.078 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.084 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.159 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.146 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.186 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.188 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.225 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.205 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.218 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.209 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.165 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.133 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.159 €/kWh |
