🔮 Ahorra eligiendo las mejores horas de mañana viernes
Precio de la luz mañana
10 de julio de 2026
El viernes los precios pueden variar. Revisa las franjas horarias de mañana y ahorra programando tus aparatos.
📊 Resumen de mañana
📈 Precio por hora mañana
🟢 Mejores horas mañana
🔴 Horas más caras mañana
💡 Recomendación para mañana
Planifica el viernes con antelación: programa el horno y los electrodomésticos en las horas con mejor precio. El mejor momento para electrodomésticos de alto consumo mañana es a las 14:00 h o a las 15:00 h , cuando el precio será de 0,0744 €/kWh.
🕐 Tabla completa de precios
| Hora | Precio €/kWh | Valoración | vs Media día |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1684 €/kWh | Normal | -4,4% |
| 01:00h | 0,1607 €/kWh | Barato | -8,8% |
| 02:00h | 0,1636 €/kWh | Barato | -7,1% |
| 03:00h | 0,1683 €/kWh | Normal | -4,4% |
| 04:00h | 0,1668 €/kWh | Barato | -5,3% |
| 05:00h | 0,1658 €/kWh | Barato | -5,8% |
| 06:00h | 0,1687 €/kWh | Normal | -4,2% |
| 07:00h | 0,1803 €/kWh | Normal | +2,4% |
| 08:00h | 0,1816 €/kWh | Normal | +3,1% |
| 09:00h | 0,1608 €/kWh | Barato | -8,7% |
| 10:00h | 0,2027 €/kWh | Caro | +15,1% |
| 11:00h | 0,1854 €/kWh | Normal | +5,3% |
| 12:00h | 0,1625 €/kWh | Barato | -7,8% |
| 13:00h | 0,1399 €/kWh | Barato | -20,6% |
| 14:00h | 0,0744 €/kWh | Muy barato | -57,8% |
| 15:00h | 0,0950 €/kWh | Muy barato | -46,0% |
| 16:00h | 0,1051 €/kWh | Muy barato | -40,4% |
| 17:00h | 0,1157 €/kWh | Muy barato | -34,3% |
| 18:00h | 0,1989 €/kWh | Normal | +12,9% |
| 19:00h | 0,2264 €/kWh | Caro | +28,5% |
| 20:00h | 0,2776 €/kWh | Muy caro | +57,6% |
| 21:00h | 0,3013 €/kWh | Muy caro | +71,1% |
| 22:00h | 0,2348 €/kWh | Caro | +33,3% |
| 23:00h | 0,2222 €/kWh | Caro | +26,2% |
❓ Preguntas frecuentes
¿A qué hora será más barata la luz mañana?
Mañana 10 de julio de 2026 la hora más barata será a las 14:00 h con un precio de 0,0744 €/kWh.
¿Cuándo publican el precio de la luz de mañana?
Red Eléctrica de España (ESIOS) publica los precios del día siguiente habitualmente entre las 20:00 y las 21:00 h. En esta página se actualizan automáticamente en cuanto están disponibles.
¿Cómo se calcula la previsión del precio?
Nuestra estimación combina el precio medio de los últimos 90 días, factores estacionales mensuales, patrones por día de la semana y la tendencia a corto plazo de las últimas 4 semanas. La incertidumbre para mañana es de ±6%.
¿A qué hora conviene poner la lavadora mañana?
Según los precios oficiales de mañana, el mejor momento para poner la lavadora es a las 14:00 h, cuando el kWh estará a 0,0744 €/kWh.