🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0508 €/kWh
0,0417 €/kWh – 0,0600 €/kWh
Máximo estimado
0,1746 €/kWh
0,1432 €/kWh – 0,2061 €/kWh
Media estimada
0,1057 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0508 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0515 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,0518 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1746 €/kWh
~ estimado
2º más caro
07:00
0,1610 €/kWh
~ estimado
3º más caro
23:00
0,1600 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1530 €/kWh ~ | 153,04 €/MWh | Muy caro | +44,8% | 0,125 €/kWh – 0,181 €/kWh |
| 01:00h | 0,1447 €/kWh ~ | 144,68 €/MWh | Muy caro | +36,9% | 0,119 €/kWh – 0,171 €/kWh |
| 02:00h | 0,1444 €/kWh ~ | 144,42 €/MWh | Muy caro | +36,6% | 0,118 €/kWh – 0,170 €/kWh |
| 03:00h | 0,1444 €/kWh ~ | 144,38 €/MWh | Muy caro | +36,6% | 0,118 €/kWh – 0,170 €/kWh |
| 04:00h | 0,1408 €/kWh ~ | 140,78 €/MWh | Caro | +33,2% | 0,115 €/kWh – 0,166 €/kWh |
| 05:00h | 0,1403 €/kWh ~ | 140,30 €/MWh | Caro | +32,7% | 0,115 €/kWh – 0,166 €/kWh |
| 06:00h | 0,1425 €/kWh ~ | 142,54 €/MWh | Caro | +34,8% | 0,117 €/kWh – 0,168 €/kWh |
| 07:00h | 0,1610 €/kWh ~ | 161,02 €/MWh | Muy caro | +52,3% | 0,132 €/kWh – 0,190 €/kWh |
| 08:00h | 0,1067 €/kWh ~ | 106,72 €/MWh | Normal | +1,0% | 0,088 €/kWh – 0,126 €/kWh |
| 09:00h | 0,0607 €/kWh ~ | 60,66 €/MWh | Muy barato | -42,6% | 0,050 €/kWh – 0,072 €/kWh |
| 10:00h | 0,0547 €/kWh ~ | 54,70 €/MWh | Muy barato | -48,3% | 0,045 €/kWh – 0,065 €/kWh |
| 11:00h | 0,0528 €/kWh ~ | 52,76 €/MWh | Muy barato | -50,1% | 0,043 €/kWh – 0,062 €/kWh |
| 12:00h | 0,0521 €/kWh ~ | 52,10 €/MWh | Muy barato | -50,7% | 0,043 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 13:00h | 0,0520 €/kWh ~ | 51,99 €/MWh | Muy barato | -50,8% | 0,043 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 14:00h | 0,0515 €/kWh ~ | 51,50 €/MWh | Muy barato | -51,3% | 0,042 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 15:00h | 0,0508 €/kWh ~ | 50,82 €/MWh | Muy barato | -51,9% | 0,042 €/kWh – 0,060 €/kWh |
| 16:00h | 0,0518 €/kWh ~ | 51,78 €/MWh | Muy barato | -51,0% | 0,042 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 17:00h | 0,0532 €/kWh ~ | 53,18 €/MWh | Muy barato | -49,7% | 0,044 €/kWh – 0,063 €/kWh |
| 18:00h | 0,0625 €/kWh ~ | 62,47 €/MWh | Muy barato | -40,9% | 0,051 €/kWh – 0,074 €/kWh |
| 19:00h | 0,0866 €/kWh ~ | 86,62 €/MWh | Barato | -18,1% | 0,071 €/kWh – 0,102 €/kWh |
| 20:00h | 0,1361 €/kWh ~ | 136,13 €/MWh | Caro | +28,8% | 0,112 €/kWh – 0,161 €/kWh |
| 21:00h | 0,1598 €/kWh ~ | 159,77 €/MWh | Muy caro | +51,1% | 0,131 €/kWh – 0,189 €/kWh |
| 22:00h | 0,1746 €/kWh ~ | 174,62 €/MWh | Muy caro | +65,2% | 0,143 €/kWh – 0,206 €/kWh |
| 23:00h | 0,1600 €/kWh ~ | 159,99 €/MWh | Muy caro | +51,4% | 0,131 €/kWh – 0,189 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →