🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0395 €/kWh
0,0324 €/kWh – 0,0466 €/kWh
Máximo estimado
0,1709 €/kWh
0,1402 €/kWh – 0,2017 €/kWh
Media estimada
0,1045 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0395 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0402 €/kWh
~ estimado
3º más barato
13:00
0,0410 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1709 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1640 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1614 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1614 €/kWh ~ | 161,44 €/MWh | Muy caro | +54,5% | 0,132 €/kWh – 0,190 €/kWh |
| 01:00h | 0,1511 €/kWh ~ | 151,11 €/MWh | Muy caro | +44,7% | 0,124 €/kWh – 0,178 €/kWh |
| 02:00h | 0,1433 €/kWh ~ | 143,32 €/MWh | Muy caro | +37,2% | 0,118 €/kWh – 0,169 €/kWh |
| 03:00h | 0,1345 €/kWh ~ | 134,54 €/MWh | Caro | +28,8% | 0,110 €/kWh – 0,159 €/kWh |
| 04:00h | 0,1304 €/kWh ~ | 130,40 €/MWh | Caro | +24,8% | 0,107 €/kWh – 0,154 €/kWh |
| 05:00h | 0,1318 €/kWh ~ | 131,77 €/MWh | Caro | +26,1% | 0,108 €/kWh – 0,155 €/kWh |
| 06:00h | 0,1378 €/kWh ~ | 137,75 €/MWh | Caro | +31,9% | 0,113 €/kWh – 0,163 €/kWh |
| 07:00h | 0,1431 €/kWh ~ | 143,10 €/MWh | Muy caro | +37,0% | 0,117 €/kWh – 0,169 €/kWh |
| 08:00h | 0,1238 €/kWh ~ | 123,82 €/MWh | Caro | +18,5% | 0,102 €/kWh – 0,146 €/kWh |
| 09:00h | 0,0767 €/kWh ~ | 76,69 €/MWh | Muy barato | -26,6% | 0,063 €/kWh – 0,090 €/kWh |
| 10:00h | 0,0541 €/kWh ~ | 54,09 €/MWh | Muy barato | -48,2% | 0,044 €/kWh – 0,064 €/kWh |
| 11:00h | 0,0451 €/kWh ~ | 45,13 €/MWh | Muy barato | -56,8% | 0,037 €/kWh – 0,053 €/kWh |
| 12:00h | 0,0435 €/kWh ~ | 43,48 €/MWh | Muy barato | -58,4% | 0,036 €/kWh – 0,051 €/kWh |
| 13:00h | 0,0410 €/kWh ~ | 41,03 €/MWh | Muy barato | -60,7% | 0,034 €/kWh – 0,048 €/kWh |
| 14:00h | 0,0402 €/kWh ~ | 40,16 €/MWh | Muy barato | -61,6% | 0,033 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 15:00h | 0,0395 €/kWh ~ | 39,48 €/MWh | Muy barato | -62,2% | 0,032 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 16:00h | 0,0465 €/kWh ~ | 46,50 €/MWh | Muy barato | -55,5% | 0,038 €/kWh – 0,055 €/kWh |
| 17:00h | 0,0595 €/kWh ~ | 59,49 €/MWh | Muy barato | -43,1% | 0,049 €/kWh – 0,070 €/kWh |
| 18:00h | 0,0693 €/kWh ~ | 69,31 €/MWh | Muy barato | -33,7% | 0,057 €/kWh – 0,082 €/kWh |
| 19:00h | 0,1060 €/kWh ~ | 106,02 €/MWh | Normal | +1,5% | 0,087 €/kWh – 0,125 €/kWh |
| 20:00h | 0,1354 €/kWh ~ | 135,42 €/MWh | Caro | +29,6% | 0,111 €/kWh – 0,160 €/kWh |
| 21:00h | 0,1640 €/kWh ~ | 163,98 €/MWh | Muy caro | +57,0% | 0,134 €/kWh – 0,193 €/kWh |
| 22:00h | 0,1709 €/kWh ~ | 170,92 €/MWh | Muy caro | +63,6% | 0,140 €/kWh – 0,202 €/kWh |
| 23:00h | 0,1583 €/kWh ~ | 158,26 €/MWh | Muy caro | +51,5% | 0,130 €/kWh – 0,187 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →