← 11/04

Precio de la luz
12 de abril de 2025

13/04 →
Mínimo
0,0463 €/kWh
Máximo
0,1344 €/kWh
Media
0,0824 €/kWh
Amplitud
0,0880 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0463 €/kWh
2º más barato
13:00
0,0475 €/kWh
3º más barato
15:00
0,0478 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,1344 €/kWh
2º más caro
22:00
0,1060 €/kWh
3º más caro
02:00
0,1014 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0978 €/kWh 97,82 €/MWh Caro +18,7%
01:00h 0,0957 €/kWh 95,70 €/MWh Caro +16,2%
02:00h 0,1014 €/kWh 101,44 €/MWh Caro +23,1%
03:00h 0,0973 €/kWh 97,33 €/MWh Caro +18,1%
04:00h 0,0978 €/kWh 97,75 €/MWh Caro +18,7%
05:00h 0,0991 €/kWh 99,14 €/MWh Caro +20,3%
06:00h 0,0989 €/kWh 98,88 €/MWh Caro +20,0%
07:00h 0,0848 €/kWh 84,75 €/MWh Normal +2,9%
08:00h 0,0856 €/kWh 85,59 €/MWh Normal +3,9%
09:00h 0,0844 €/kWh 84,37 €/MWh Normal +2,4%
10:00h 0,0705 €/kWh 70,45 €/MWh Barato -14,5%
11:00h 0,0559 €/kWh 55,90 €/MWh Muy barato -32,1%
12:00h 0,0503 €/kWh 50,28 €/MWh Muy barato -39,0%
13:00h 0,0475 €/kWh 47,52 €/MWh Muy barato -42,3%
14:00h 0,0463 €/kWh 46,33 €/MWh Muy barato -43,8%
15:00h 0,0478 €/kWh 47,82 €/MWh Muy barato -42,0%
16:00h 0,0498 €/kWh 49,78 €/MWh Muy barato -39,6%
17:00h 0,0692 €/kWh 69,20 €/MWh Barato -16,0%
18:00h 0,0722 €/kWh 72,22 €/MWh Barato -12,3%
19:00h 0,0877 €/kWh 87,74 €/MWh Normal +6,5%
20:00h 0,0996 €/kWh 99,56 €/MWh Caro +20,9%
21:00h 0,1344 €/kWh 134,37 €/MWh Muy caro +63,1%
22:00h 0,1060 €/kWh 105,97 €/MWh Caro +28,6%
23:00h 0,0972 €/kWh 97,24 €/MWh Caro +18,0%
Ver estadísticas de Abril →