← 10/04

Precio de la luz
11 de abril de 2025

12/04 →
Mínimo
0,0659 €/kWh
Máximo
0,2003 €/kWh
Media
0,1079 €/kWh
Amplitud
0,1344 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0699 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0710 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0713 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,2003 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1935 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1740 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0742 €/kWh 74,22 €/MWh Muy barato -31,2%
01:00h 0,0695 €/kWh 69,47 €/MWh Muy barato -35,6%
02:00h 0,0687 €/kWh 68,66 €/MWh Muy barato -36,4%
03:00h 0,0680 €/kWh 67,99 €/MWh Muy barato -37,0%
04:00h 0,0663 €/kWh 66,29 €/MWh Muy barato -38,6%
05:00h 0,0676 €/kWh 67,63 €/MWh Muy barato -37,3%
06:00h 0,0659 €/kWh 65,88 €/MWh Muy barato -38,9%
07:00h 0,0824 €/kWh 82,36 €/MWh Barato -23,7%
08:00h 0,1143 €/kWh 114,30 €/MWh Normal +5,9%
09:00h 0,1061 €/kWh 106,12 €/MWh Normal -1,7%
10:00h 0,1569 €/kWh 156,87 €/MWh Muy caro +45,4%
11:00h 0,1422 €/kWh 142,22 €/MWh Caro +31,8%
12:00h 0,1379 €/kWh 137,94 €/MWh Caro +27,8%
13:00h 0,1345 €/kWh 134,54 €/MWh Caro +24,7%
14:00h 0,0699 €/kWh 69,92 €/MWh Muy barato -35,2%
15:00h 0,0710 €/kWh 71,01 €/MWh Muy barato -34,2%
16:00h 0,0713 €/kWh 71,31 €/MWh Muy barato -33,9%
17:00h 0,0760 €/kWh 75,96 €/MWh Muy barato -29,6%
18:00h 0,1474 €/kWh 147,40 €/MWh Muy caro +36,6%
19:00h 0,1740 €/kWh 173,96 €/MWh Muy caro +61,2%
20:00h 0,1935 €/kWh 193,54 €/MWh Muy caro +79,4%
21:00h 0,2003 €/kWh 200,31 €/MWh Muy caro +85,6%
22:00h 0,1193 €/kWh 119,34 €/MWh Normal +10,6%
23:00h 0,1124 €/kWh 112,41 €/MWh Normal +4,2%
Ver estadísticas de Abril →