🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0396 €/kWh
0,0325 €/kWh – 0,0467 €/kWh
Máximo estimado
0,1714 €/kWh
0,1405 €/kWh – 0,2022 €/kWh
Media estimada
0,1065 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
14:00
0,0396 €/kWh
~ estimado
2º más barato
13:00
0,0400 €/kWh
~ estimado
3º más barato
12:00
0,0409 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
21:00
0,1714 €/kWh
~ estimado
2º más caro
22:00
0,1637 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1535 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1535 €/kWh ~ | 153,46 €/MWh | Muy caro | +44,1% | 0,126 €/kWh – 0,181 €/kWh |
| 01:00h | 0,1467 €/kWh ~ | 146,67 €/MWh | Muy caro | +37,7% | 0,120 €/kWh – 0,173 €/kWh |
| 02:00h | 0,1424 €/kWh ~ | 142,42 €/MWh | Caro | +33,7% | 0,117 €/kWh – 0,168 €/kWh |
| 03:00h | 0,1337 €/kWh ~ | 133,74 €/MWh | Caro | +25,6% | 0,110 €/kWh – 0,158 €/kWh |
| 04:00h | 0,1315 €/kWh ~ | 131,53 €/MWh | Caro | +23,5% | 0,108 €/kWh – 0,155 €/kWh |
| 05:00h | 0,1326 €/kWh ~ | 132,58 €/MWh | Caro | +24,5% | 0,109 €/kWh – 0,156 €/kWh |
| 06:00h | 0,1375 €/kWh ~ | 137,47 €/MWh | Caro | +29,1% | 0,113 €/kWh – 0,162 €/kWh |
| 07:00h | 0,1515 €/kWh ~ | 151,47 €/MWh | Muy caro | +42,2% | 0,124 €/kWh – 0,179 €/kWh |
| 08:00h | 0,1431 €/kWh ~ | 143,05 €/MWh | Caro | +34,3% | 0,117 €/kWh – 0,169 €/kWh |
| 09:00h | 0,0886 €/kWh ~ | 88,59 €/MWh | Barato | -16,8% | 0,073 €/kWh – 0,105 €/kWh |
| 10:00h | 0,0522 €/kWh ~ | 52,21 €/MWh | Muy barato | -51,0% | 0,043 €/kWh – 0,062 €/kWh |
| 11:00h | 0,0422 €/kWh ~ | 42,22 €/MWh | Muy barato | -60,4% | 0,035 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 12:00h | 0,0409 €/kWh ~ | 40,85 €/MWh | Muy barato | -61,6% | 0,033 €/kWh – 0,048 €/kWh |
| 13:00h | 0,0400 €/kWh ~ | 39,99 €/MWh | Muy barato | -62,4% | 0,033 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 14:00h | 0,0396 €/kWh ~ | 39,58 €/MWh | Muy barato | -62,8% | 0,032 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 15:00h | 0,0417 €/kWh ~ | 41,69 €/MWh | Muy barato | -60,8% | 0,034 €/kWh – 0,049 €/kWh |
| 16:00h | 0,0445 €/kWh ~ | 44,50 €/MWh | Muy barato | -58,2% | 0,036 €/kWh – 0,053 €/kWh |
| 17:00h | 0,0561 €/kWh ~ | 56,13 €/MWh | Muy barato | -47,3% | 0,046 €/kWh – 0,066 €/kWh |
| 18:00h | 0,0825 €/kWh ~ | 82,49 €/MWh | Barato | -22,5% | 0,068 €/kWh – 0,097 €/kWh |
| 19:00h | 0,1194 €/kWh ~ | 119,44 €/MWh | Normal | +12,2% | 0,098 €/kWh – 0,141 €/kWh |
| 20:00h | 0,1476 €/kWh ~ | 147,55 €/MWh | Muy caro | +38,6% | 0,121 €/kWh – 0,174 €/kWh |
| 21:00h | 0,1714 €/kWh ~ | 171,36 €/MWh | Muy caro | +60,9% | 0,141 €/kWh – 0,202 €/kWh |
| 22:00h | 0,1637 €/kWh ~ | 163,68 €/MWh | Muy caro | +53,7% | 0,134 €/kWh – 0,193 €/kWh |
| 23:00h | 0,1530 €/kWh ~ | 152,96 €/MWh | Muy caro | +43,6% | 0,125 €/kWh – 0,180 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →