🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0376 €/kWh
0,0308 €/kWh – 0,0443 €/kWh
Máximo estimado
0,1626 €/kWh
0,1333 €/kWh – 0,1918 €/kWh
Media estimada
0,1010 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
14:00
0,0376 €/kWh
~ estimado
2º más barato
13:00
0,0379 €/kWh
~ estimado
3º más barato
12:00
0,0388 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
21:00
0,1626 €/kWh
~ estimado
2º más caro
22:00
0,1553 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1456 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1456 €/kWh ~ | 145,58 €/MWh | Muy caro | +44,1% | 0,119 €/kWh – 0,172 €/kWh |
| 01:00h | 0,1391 €/kWh ~ | 139,14 €/MWh | Muy caro | +37,7% | 0,114 €/kWh – 0,164 €/kWh |
| 02:00h | 0,1351 €/kWh ~ | 135,10 €/MWh | Caro | +33,7% | 0,111 €/kWh – 0,159 €/kWh |
| 03:00h | 0,1269 €/kWh ~ | 126,87 €/MWh | Caro | +25,6% | 0,104 €/kWh – 0,150 €/kWh |
| 04:00h | 0,1248 €/kWh ~ | 124,78 €/MWh | Caro | +23,5% | 0,102 €/kWh – 0,147 €/kWh |
| 05:00h | 0,1258 €/kWh ~ | 125,78 €/MWh | Caro | +24,5% | 0,103 €/kWh – 0,148 €/kWh |
| 06:00h | 0,1304 €/kWh ~ | 130,41 €/MWh | Caro | +29,1% | 0,107 €/kWh – 0,154 €/kWh |
| 07:00h | 0,1437 €/kWh ~ | 143,70 €/MWh | Muy caro | +42,3% | 0,118 €/kWh – 0,170 €/kWh |
| 08:00h | 0,1357 €/kWh ~ | 135,71 €/MWh | Caro | +34,3% | 0,111 €/kWh – 0,160 €/kWh |
| 09:00h | 0,0840 €/kWh ~ | 84,04 €/MWh | Barato | -16,8% | 0,069 €/kWh – 0,099 €/kWh |
| 10:00h | 0,0495 €/kWh ~ | 49,53 €/MWh | Muy barato | -51,0% | 0,041 €/kWh – 0,058 €/kWh |
| 11:00h | 0,0401 €/kWh ~ | 40,05 €/MWh | Muy barato | -60,4% | 0,033 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 12:00h | 0,0388 €/kWh ~ | 38,75 €/MWh | Muy barato | -61,6% | 0,032 €/kWh – 0,046 €/kWh |
| 13:00h | 0,0379 €/kWh ~ | 37,93 €/MWh | Muy barato | -62,5% | 0,031 €/kWh – 0,045 €/kWh |
| 14:00h | 0,0376 €/kWh ~ | 37,55 €/MWh | Muy barato | -62,8% | 0,031 €/kWh – 0,044 €/kWh |
| 15:00h | 0,0396 €/kWh ~ | 39,55 €/MWh | Muy barato | -60,8% | 0,032 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 16:00h | 0,0422 €/kWh ~ | 42,22 €/MWh | Muy barato | -58,2% | 0,035 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 17:00h | 0,0533 €/kWh ~ | 53,25 €/MWh | Muy barato | -47,3% | 0,044 €/kWh – 0,063 €/kWh |
| 18:00h | 0,0783 €/kWh ~ | 78,25 €/MWh | Barato | -22,5% | 0,064 €/kWh – 0,092 €/kWh |
| 19:00h | 0,1133 €/kWh ~ | 113,31 €/MWh | Normal | +12,2% | 0,093 €/kWh – 0,134 €/kWh |
| 20:00h | 0,1400 €/kWh ~ | 139,98 €/MWh | Muy caro | +38,6% | 0,115 €/kWh – 0,165 €/kWh |
| 21:00h | 0,1626 €/kWh ~ | 162,57 €/MWh | Muy caro | +60,9% | 0,133 €/kWh – 0,192 €/kWh |
| 22:00h | 0,1553 €/kWh ~ | 155,27 €/MWh | Muy caro | +53,7% | 0,127 €/kWh – 0,183 €/kWh |
| 23:00h | 0,1451 €/kWh ~ | 145,10 €/MWh | Muy caro | +43,6% | 0,119 €/kWh – 0,171 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →