🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Mínimo estimado
0,0381 €/kWh
0,0339 €/kWh – 0,0423 €/kWh
Máximo estimado
0,1649 €/kWh
0,1468 €/kWh – 0,1830 €/kWh
Media estimada
0,1008 €/kWh
Incertidumbre
±11%
Confianza media (±11%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0381 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0387 €/kWh
~ estimado
3º más barato
13:00
0,0396 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1649 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1582 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1557 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1557 €/kWh ~ | 155,74 €/MWh | Muy caro | +54,5% | 0,139 €/kWh – 0,173 €/kWh |
| 01:00h | 0,1458 €/kWh ~ | 145,78 €/MWh | Muy caro | +44,7% | 0,130 €/kWh – 0,162 €/kWh |
| 02:00h | 0,1383 €/kWh ~ | 138,26 €/MWh | Muy caro | +37,2% | 0,123 €/kWh – 0,153 €/kWh |
| 03:00h | 0,1298 €/kWh ~ | 129,79 €/MWh | Caro | +28,8% | 0,116 €/kWh – 0,144 €/kWh |
| 04:00h | 0,1258 €/kWh ~ | 125,80 €/MWh | Caro | +24,8% | 0,112 €/kWh – 0,140 €/kWh |
| 05:00h | 0,1271 €/kWh ~ | 127,12 €/MWh | Caro | +26,1% | 0,113 €/kWh – 0,141 €/kWh |
| 06:00h | 0,1329 €/kWh ~ | 132,89 €/MWh | Caro | +31,9% | 0,118 €/kWh – 0,148 €/kWh |
| 07:00h | 0,1381 €/kWh ~ | 138,05 €/MWh | Muy caro | +37,0% | 0,123 €/kWh – 0,153 €/kWh |
| 08:00h | 0,1195 €/kWh ~ | 119,45 €/MWh | Caro | +18,5% | 0,106 €/kWh – 0,133 €/kWh |
| 09:00h | 0,0740 €/kWh ~ | 73,98 €/MWh | Muy barato | -26,6% | 0,066 €/kWh – 0,082 €/kWh |
| 10:00h | 0,0522 €/kWh ~ | 52,18 €/MWh | Muy barato | -48,2% | 0,046 €/kWh – 0,058 €/kWh |
| 11:00h | 0,0435 €/kWh ~ | 43,54 €/MWh | Muy barato | -56,8% | 0,039 €/kWh – 0,048 €/kWh |
| 12:00h | 0,0419 €/kWh ~ | 41,94 €/MWh | Muy barato | -58,4% | 0,037 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 13:00h | 0,0396 €/kWh ~ | 39,58 €/MWh | Muy barato | -60,7% | 0,035 €/kWh – 0,044 €/kWh |
| 14:00h | 0,0387 €/kWh ~ | 38,74 €/MWh | Muy barato | -61,6% | 0,034 €/kWh – 0,043 €/kWh |
| 15:00h | 0,0381 €/kWh ~ | 38,09 €/MWh | Muy barato | -62,2% | 0,034 €/kWh – 0,042 €/kWh |
| 16:00h | 0,0449 €/kWh ~ | 44,86 €/MWh | Muy barato | -55,5% | 0,040 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 17:00h | 0,0574 €/kWh ~ | 57,39 €/MWh | Muy barato | -43,1% | 0,051 €/kWh – 0,064 €/kWh |
| 18:00h | 0,0669 €/kWh ~ | 66,87 €/MWh | Muy barato | -33,6% | 0,060 €/kWh – 0,074 €/kWh |
| 19:00h | 0,1023 €/kWh ~ | 102,28 €/MWh | Normal | +1,5% | 0,091 €/kWh – 0,114 €/kWh |
| 20:00h | 0,1306 €/kWh ~ | 130,64 €/MWh | Caro | +29,6% | 0,116 €/kWh – 0,145 €/kWh |
| 21:00h | 0,1582 €/kWh ~ | 158,20 €/MWh | Muy caro | +57,0% | 0,141 €/kWh – 0,176 €/kWh |
| 22:00h | 0,1649 €/kWh ~ | 164,89 €/MWh | Muy caro | +63,6% | 0,147 €/kWh – 0,183 €/kWh |
| 23:00h | 0,1527 €/kWh ~ | 152,68 €/MWh | Muy caro | +51,5% | 0,136 €/kWh – 0,169 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →