🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Mínimo estimado
0,0382 €/kWh
0,0340 €/kWh – 0,0424 €/kWh
Máximo estimado
0,1654 €/kWh
0,1472 €/kWh – 0,1836 €/kWh
Media estimada
0,1011 €/kWh
Incertidumbre
±11%
Confianza media (±11%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0382 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0389 €/kWh
~ estimado
3º más barato
13:00
0,0397 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1654 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1587 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1562 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1562 €/kWh ~ | 156,19 €/MWh | Muy caro | +54,5% | 0,139 €/kWh – 0,173 €/kWh |
| 01:00h | 0,1462 €/kWh ~ | 146,20 €/MWh | Muy caro | +44,6% | 0,130 €/kWh – 0,162 €/kWh |
| 02:00h | 0,1387 €/kWh ~ | 138,66 €/MWh | Muy caro | +37,2% | 0,123 €/kWh – 0,154 €/kWh |
| 03:00h | 0,1302 €/kWh ~ | 130,17 €/MWh | Caro | +28,8% | 0,116 €/kWh – 0,144 €/kWh |
| 04:00h | 0,1262 €/kWh ~ | 126,16 €/MWh | Caro | +24,8% | 0,112 €/kWh – 0,140 €/kWh |
| 05:00h | 0,1275 €/kWh ~ | 127,49 €/MWh | Caro | +26,1% | 0,113 €/kWh – 0,142 €/kWh |
| 06:00h | 0,1333 €/kWh ~ | 133,28 €/MWh | Caro | +31,9% | 0,119 €/kWh – 0,148 €/kWh |
| 07:00h | 0,1385 €/kWh ~ | 138,45 €/MWh | Muy caro | +37,0% | 0,123 €/kWh – 0,154 €/kWh |
| 08:00h | 0,1198 €/kWh ~ | 119,80 €/MWh | Caro | +18,5% | 0,107 €/kWh – 0,133 €/kWh |
| 09:00h | 0,0742 €/kWh ~ | 74,19 €/MWh | Muy barato | -26,6% | 0,066 €/kWh – 0,082 €/kWh |
| 10:00h | 0,0523 €/kWh ~ | 52,33 €/MWh | Muy barato | -48,2% | 0,047 €/kWh – 0,058 €/kWh |
| 11:00h | 0,0437 €/kWh ~ | 43,66 €/MWh | Muy barato | -56,8% | 0,039 €/kWh – 0,048 €/kWh |
| 12:00h | 0,0421 €/kWh ~ | 42,06 €/MWh | Muy barato | -58,4% | 0,037 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 13:00h | 0,0397 €/kWh ~ | 39,70 €/MWh | Muy barato | -60,7% | 0,035 €/kWh – 0,044 €/kWh |
| 14:00h | 0,0389 €/kWh ~ | 38,85 €/MWh | Muy barato | -61,6% | 0,035 €/kWh – 0,043 €/kWh |
| 15:00h | 0,0382 €/kWh ~ | 38,20 €/MWh | Muy barato | -62,2% | 0,034 €/kWh – 0,042 €/kWh |
| 16:00h | 0,0450 €/kWh ~ | 44,99 €/MWh | Muy barato | -55,5% | 0,040 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 17:00h | 0,0576 €/kWh ~ | 57,56 €/MWh | Muy barato | -43,1% | 0,051 €/kWh – 0,064 €/kWh |
| 18:00h | 0,0671 €/kWh ~ | 67,06 €/MWh | Muy barato | -33,7% | 0,060 €/kWh – 0,074 €/kWh |
| 19:00h | 0,1026 €/kWh ~ | 102,57 €/MWh | Normal | +1,5% | 0,091 €/kWh – 0,114 €/kWh |
| 20:00h | 0,1310 €/kWh ~ | 131,02 €/MWh | Caro | +29,6% | 0,117 €/kWh – 0,145 €/kWh |
| 21:00h | 0,1587 €/kWh ~ | 158,65 €/MWh | Muy caro | +57,0% | 0,141 €/kWh – 0,176 €/kWh |
| 22:00h | 0,1654 €/kWh ~ | 165,37 €/MWh | Muy caro | +63,6% | 0,147 €/kWh – 0,184 €/kWh |
| 23:00h | 0,1531 €/kWh ~ | 153,12 €/MWh | Muy caro | +51,5% | 0,136 €/kWh – 0,170 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →