🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Mínimo estimado
0,0491 €/kWh
0,0437 €/kWh – 0,0545 €/kWh
Máximo estimado
0,1688 €/kWh
0,1502 €/kWh – 0,1873 €/kWh
Media estimada
0,1022 €/kWh
Incertidumbre
±11%
Confianza media (±11%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0491 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0498 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,0501 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1688 €/kWh
~ estimado
2º más caro
07:00
0,1556 €/kWh
~ estimado
3º más caro
23:00
0,1546 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1479 €/kWh ~ | 147,91 €/MWh | Muy caro | +44,8% | 0,132 €/kWh – 0,164 €/kWh |
| 01:00h | 0,1398 €/kWh ~ | 139,84 €/MWh | Muy caro | +36,9% | 0,124 €/kWh – 0,155 €/kWh |
| 02:00h | 0,1396 €/kWh ~ | 139,59 €/MWh | Muy caro | +36,6% | 0,124 €/kWh – 0,155 €/kWh |
| 03:00h | 0,1395 €/kWh ~ | 139,54 €/MWh | Muy caro | +36,6% | 0,124 €/kWh – 0,155 €/kWh |
| 04:00h | 0,1361 €/kWh ~ | 136,07 €/MWh | Caro | +33,2% | 0,121 €/kWh – 0,151 €/kWh |
| 05:00h | 0,1356 €/kWh ~ | 135,61 €/MWh | Caro | +32,7% | 0,121 €/kWh – 0,151 €/kWh |
| 06:00h | 0,1378 €/kWh ~ | 137,77 €/MWh | Caro | +34,8% | 0,123 €/kWh – 0,153 €/kWh |
| 07:00h | 0,1556 €/kWh ~ | 155,63 €/MWh | Muy caro | +52,3% | 0,139 €/kWh – 0,173 €/kWh |
| 08:00h | 0,1031 €/kWh ~ | 103,14 €/MWh | Normal | +1,0% | 0,092 €/kWh – 0,114 €/kWh |
| 09:00h | 0,0586 €/kWh ~ | 58,63 €/MWh | Muy barato | -42,6% | 0,052 €/kWh – 0,065 €/kWh |
| 10:00h | 0,0529 €/kWh ~ | 52,86 €/MWh | Muy barato | -48,3% | 0,047 €/kWh – 0,059 €/kWh |
| 11:00h | 0,0510 €/kWh ~ | 51,00 €/MWh | Muy barato | -50,1% | 0,045 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 12:00h | 0,0504 €/kWh ~ | 50,35 €/MWh | Muy barato | -50,7% | 0,045 €/kWh – 0,056 €/kWh |
| 13:00h | 0,0503 €/kWh ~ | 50,25 €/MWh | Muy barato | -50,8% | 0,045 €/kWh – 0,056 €/kWh |
| 14:00h | 0,0498 €/kWh ~ | 49,77 €/MWh | Muy barato | -51,3% | 0,044 €/kWh – 0,055 €/kWh |
| 15:00h | 0,0491 €/kWh ~ | 49,12 €/MWh | Muy barato | -51,9% | 0,044 €/kWh – 0,055 €/kWh |
| 16:00h | 0,0501 €/kWh ~ | 50,05 €/MWh | Muy barato | -51,0% | 0,045 €/kWh – 0,056 €/kWh |
| 17:00h | 0,0514 €/kWh ~ | 51,40 €/MWh | Muy barato | -49,7% | 0,046 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 18:00h | 0,0604 €/kWh ~ | 60,37 €/MWh | Muy barato | -40,9% | 0,054 €/kWh – 0,067 €/kWh |
| 19:00h | 0,0837 €/kWh ~ | 83,72 €/MWh | Barato | -18,1% | 0,075 €/kWh – 0,093 €/kWh |
| 20:00h | 0,1316 €/kWh ~ | 131,57 €/MWh | Caro | +28,8% | 0,117 €/kWh – 0,146 €/kWh |
| 21:00h | 0,1544 €/kWh ~ | 154,42 €/MWh | Muy caro | +51,1% | 0,137 €/kWh – 0,171 €/kWh |
| 22:00h | 0,1688 €/kWh ~ | 168,77 €/MWh | Muy caro | +65,2% | 0,150 €/kWh – 0,187 €/kWh |
| 23:00h | 0,1546 €/kWh ~ | 154,63 €/MWh | Muy caro | +51,4% | 0,138 €/kWh – 0,172 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →