← 23/05

Precio de la luz
24 de mayo de 2026

25/05 →
Mínimo
0,0453 €/kWh
Máximo
0,1510 €/kWh
Media
0,0879 €/kWh
Amplitud
0,1057 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
13:00
0,0453 €/kWh
2º más barato
12:00
0,0460 €/kWh
3º más barato
11:00
0,0462 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
22:00
0,1510 €/kWh
2º más caro
21:00
0,1464 €/kWh
3º más caro
23:00
0,1303 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1297 €/kWh 129,69 €/MWh Muy caro +47,6%
01:00h 0,1100 €/kWh 109,97 €/MWh Caro +25,1%
02:00h 0,1035 €/kWh 103,46 €/MWh Caro +17,7%
03:00h 0,1052 €/kWh 105,20 €/MWh Caro +19,7%
04:00h 0,1055 €/kWh 105,51 €/MWh Caro +20,1%
05:00h 0,1070 €/kWh 106,98 €/MWh Caro +21,7%
06:00h 0,1085 €/kWh 108,47 €/MWh Caro +23,4%
07:00h 0,1257 €/kWh 125,69 €/MWh Muy caro +43,0%
08:00h 0,0797 €/kWh 79,73 €/MWh Barato -9,3%
09:00h 0,0499 €/kWh 49,94 €/MWh Muy barato -43,2%
10:00h 0,0477 €/kWh 47,73 €/MWh Muy barato -45,7%
11:00h 0,0462 €/kWh 46,20 €/MWh Muy barato -47,4%
12:00h 0,0460 €/kWh 45,95 €/MWh Muy barato -47,7%
13:00h 0,0453 €/kWh 45,31 €/MWh Muy barato -48,4%
14:00h 0,0500 €/kWh 49,97 €/MWh Muy barato -43,1%
15:00h 0,0540 €/kWh 54,02 €/MWh Muy barato -38,5%
16:00h 0,0585 €/kWh 58,45 €/MWh Muy barato -33,5%
17:00h 0,0605 €/kWh 60,49 €/MWh Muy barato -31,2%
18:00h 0,0644 €/kWh 64,44 €/MWh Muy barato -26,7%
19:00h 0,0744 €/kWh 74,40 €/MWh Barato -15,3%
20:00h 0,1100 €/kWh 110,00 €/MWh Caro +25,2%
21:00h 0,1464 €/kWh 146,38 €/MWh Muy caro +66,6%
22:00h 0,1510 €/kWh 151,04 €/MWh Muy caro +71,9%
23:00h 0,1303 €/kWh 130,26 €/MWh Muy caro +48,2%
Ver estadísticas de Mayo →