← 19/05

Precio de la luz
20 de mayo de 2026

21/05 →
Mínimo
0,0616 €/kWh
Máximo
0,2917 €/kWh
Media
0,1402 €/kWh
Amplitud
0,2301 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
17:00
0,0616 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0620 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0625 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,2917 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2580 €/kWh
3º más caro
22:00
0,2286 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1350 €/kWh 135,04 €/MWh Normal -3,7%
01:00h 0,1275 €/kWh 127,52 €/MWh Barato -9,0%
02:00h 0,1241 €/kWh 124,14 €/MWh Barato -11,4%
03:00h 0,1204 €/kWh 120,42 €/MWh Barato -14,1%
04:00h 0,1190 €/kWh 119,03 €/MWh Barato -15,1%
05:00h 0,1205 €/kWh 120,45 €/MWh Barato -14,1%
06:00h 0,1578 €/kWh 157,77 €/MWh Normal +12,6%
07:00h 0,1659 €/kWh 165,86 €/MWh Caro +18,3%
08:00h 0,1526 €/kWh 152,56 €/MWh Normal +8,8%
09:00h 0,0841 €/kWh 84,08 €/MWh Muy barato -40,0%
10:00h 0,1208 €/kWh 120,81 €/MWh Barato -13,8%
11:00h 0,1207 €/kWh 120,70 €/MWh Barato -13,9%
12:00h 0,1290 €/kWh 128,97 €/MWh Barato -8,0%
13:00h 0,1322 €/kWh 132,15 €/MWh Barato -5,7%
14:00h 0,0639 €/kWh 63,89 €/MWh Muy barato -54,4%
15:00h 0,0620 €/kWh 62,00 €/MWh Muy barato -55,8%
16:00h 0,0625 €/kWh 62,51 €/MWh Muy barato -55,4%
17:00h 0,0616 €/kWh 61,62 €/MWh Muy barato -56,0%
18:00h 0,1325 €/kWh 132,52 €/MWh Barato -5,5%
19:00h 0,1784 €/kWh 178,41 €/MWh Caro +27,3%
20:00h 0,2580 €/kWh 257,96 €/MWh Muy caro +84,0%
21:00h 0,2917 €/kWh 291,73 €/MWh Muy caro +108,1%
22:00h 0,2286 €/kWh 228,64 €/MWh Muy caro +63,1%
23:00h 0,2151 €/kWh 215,12 €/MWh Muy caro +53,5%
Ver estadísticas de Mayo →