← 07/04

Precio de la luz
8 de abril de 2026

09/04 →
Mínimo
0,0558 €/kWh
Máximo
0,3012 €/kWh
Media
0,1451 €/kWh
Amplitud
0,2454 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
15:00
0,0558 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0576 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0582 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,3012 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2917 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2392 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1035 €/kWh 103,46 €/MWh Muy barato -28,7%
01:00h 0,0945 €/kWh 94,49 €/MWh Muy barato -34,9%
02:00h 0,0982 €/kWh 98,16 €/MWh Muy barato -32,4%
03:00h 0,0964 €/kWh 96,36 €/MWh Muy barato -33,6%
04:00h 0,0969 €/kWh 96,88 €/MWh Muy barato -33,3%
05:00h 0,0987 €/kWh 98,73 €/MWh Muy barato -32,0%
06:00h 0,1240 €/kWh 124,04 €/MWh Barato -14,5%
07:00h 0,1635 €/kWh 163,54 €/MWh Normal +12,7%
08:00h 0,2063 €/kWh 206,33 €/MWh Muy caro +42,2%
09:00h 0,1485 €/kWh 148,50 €/MWh Normal +2,3%
10:00h 0,1845 €/kWh 184,47 €/MWh Caro +27,1%
11:00h 0,1551 €/kWh 155,12 €/MWh Normal +6,9%
12:00h 0,1372 €/kWh 137,18 €/MWh Barato -5,5%
13:00h 0,1275 €/kWh 127,51 €/MWh Barato -12,2%
14:00h 0,0576 €/kWh 57,57 €/MWh Muy barato -60,3%
15:00h 0,0558 €/kWh 55,81 €/MWh Muy barato -61,5%
16:00h 0,0582 €/kWh 58,16 €/MWh Muy barato -59,9%
17:00h 0,0711 €/kWh 71,11 €/MWh Muy barato -51,0%
18:00h 0,1834 €/kWh 183,39 €/MWh Caro +26,3%
19:00h 0,2392 €/kWh 239,22 €/MWh Muy caro +64,8%
20:00h 0,2917 €/kWh 291,72 €/MWh Muy caro +101,0%
21:00h 0,3012 €/kWh 301,20 €/MWh Muy caro +107,5%
22:00h 0,2099 €/kWh 209,93 €/MWh Muy caro +44,6%
23:00h 0,1807 €/kWh 180,66 €/MWh Caro +24,5%
Ver estadísticas de Abril →